← Horaires des bus19
CHEMIN TOURRIS - GR SAINT BENOIT
Estival
Direction GR SAINT BENOIT · 10 départ(s)
| CHEMIN TOURRIS Sainte-Rose | 06:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC PETIT ST PIERRE Sainte-Rose | 06:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PETIT ST PIERRE Sainte-Rose | 06:11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CHEMIN GAZET Sainte-Rose | 06:12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| VIEUX CHEMIN Sainte-Rose | 06:13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CHEMIN GAILLAS Sainte-Rose | 06:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| LA CROIX Sainte-Rose | 06:16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| STADE Saint-Benoît | 06:16 | 07:15 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:06 | 15:20 | 16:55 |
| POSTE MAIRIE STE ANNE Saint-Benoît | 06:16 | 07:15 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:06 | 15:20 | 16:55 |
| EGLISE Saint-Benoît | 06:17 | 07:15 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:06 | 15:20 | 16:55 |
| CHEMIN DEROLAND Saint-Benoît | 06:17 | 07:16 | 08:20 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:01 | 14:07 | 15:21 | 16:56 |
| DEROLAND Saint-Benoît | 06:18 | 07:17 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:02 | 14:08 | 15:22 | 16:57 |
| LYCEE MARIE CURIE Saint-Benoît | 06:19 | 07:17 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:02 | 14:08 | 15:22 | 16:57 |
| DEROLAND Saint-Benoît | 06:19 | 07:18 | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:03 | 14:09 | 15:23 | 16:58 |
| CHEMIN DU CAP Saint-Benoît | 06:21 | 07:20 | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:05 | 14:11 | 15:25 | 17:00 |
| SAINT FRANCOIS Saint-Benoît | 06:22 | 07:21 | 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 13:06 | 14:12 | 15:26 | 17:01 |
| CHEMIN SEVERE Saint-Benoît | 06:23 | 07:22 | 08:26 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:07 | 14:13 | 15:28 | 17:03 |
| CASE DE BEAUFONDS Saint-Benoît | 06:27 | 07:27 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:11 | 14:17 | 15:33 | 17:08 |
| LOT. DUHAL Saint-Benoît | 06:28 | 07:28 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:12 | 14:18 | 15:34 | 17:09 |
| RUE AUGUSTE BRUNET Saint-Benoît | 06:29 | 07:29 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:13 | 14:19 | 15:35 | 17:10 |
| THEATRE LES BAMBOUS Saint-Benoît | 06:29 | 07:29 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:13 | 14:19 | 15:35 | 17:10 |
| CITE LABOURDONNAIS Saint-Benoît | 06:31 | 07:31 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:15 | 14:21 | 15:37 | 17:12 |
| MARCHE Saint-Benoît | 06:32 | 07:32 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:37 | 13:16 | 14:22 | 15:39 | 17:14 |
| LA CAF Saint-Benoît | 06:33 | 07:35 | 08:39 | 09:37 | 10:37 | 11:39 | 13:17 | 14:23 | 15:41 | 17:16 |
| COLLEGE BEAULIEU Saint-Benoît | 06:34 | 07:37 | 08:41 | 09:38 | 10:38 | 11:41 | 13:18 | 14:24 | 15:43 | 17:18 |
| POLE SOCIAL Saint-Benoît | 06:37 | 07:41 | 08:45 | 09:41 | 10:41 | 11:45 | 13:21 | 14:27 | 15:47 | 17:22 |
| GR SAINT BENOIT Saint-Benoît | 06:39 | 07:44 | 08:48 | 09:43 | 10:43 | 11:49 | 13:23 | 14:29 | 15:51 | 17:26 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).