← Horaires des bus82
LE BELIER-GARE SAINT ANDRE
Estival
Direction GARE SAINT ANDRE · 7 départ(s)
| LE BELIER Salazie | · | 05:50 | 07:45 | 09:00 | 11:15 | 13:15 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMIN MARLA Salazie | · | 05:51 | 07:46 | 09:01 | 11:16 | 13:16 | 16:01 |
| LA MONTEE Salazie | · | 05:52 | 07:47 | 09:02 | 11:17 | 13:17 | 16:02 |
| LE ROCHER Salazie | · | 05:53 | 07:48 | 09:03 | 11:18 | 13:18 | 16:03 |
| CASABOIS Salazie | · | 05:54 | 07:49 | 09:04 | 11:19 | 13:19 | 16:04 |
| CHEMIN BANCALA Salazie | · | 05:55 | 07:50 | 09:05 | 11:20 | 13:20 | 16:05 |
| TERRAIN DE FOOT Salazie | · | 05:56 | 07:51 | 09:06 | 11:21 | 13:21 | 16:06 |
| LA CANE Salazie | · | 05:57 | 07:52 | 09:07 | 11:22 | 13:22 | 16:07 |
| CAMP PIERROT Salazie | · | 05:58 | 07:53 | 09:08 | 11:23 | 13:23 | 16:08 |
| SENTIER CAMP PIERROT Salazie | · | 05:58 | 07:53 | 09:08 | 11:23 | 13:23 | 16:08 |
| GRAND ILET Salazie | · | 06:00 | 07:55 | 09:10 | 11:25 | 13:25 | 16:10 |
| ABATTOIR Salazie | · | 06:00 | 07:55 | 09:10 | 11:25 | 13:25 | 16:10 |
| ROCHE PLATE Salazie | · | 06:01 | 07:58 | 09:13 | 11:28 | 13:28 | 16:13 |
| RIVIERE FLEUR JAUNE Salazie | · | 06:02 | 07:59 | 09:14 | 11:29 | 13:29 | 16:14 |
| FLEURS JAUNES Salazie | · | 06:04 | 08:01 | 09:16 | 11:31 | 13:31 | 16:16 |
| BAMBOU Salazie | · | 06:05 | 08:02 | 09:17 | 11:32 | 13:32 | 16:17 |
| CAROZIN Salazie | · | 06:07 | 08:04 | 09:19 | 11:33 | 13:33 | 16:18 |
| EC PRIM ALICE HOAREAU Salazie | · | 06:11 | 08:08 | 09:22 | 11:37 | 13:37 | 16:22 |
| BOUTIQUE Salazie | · | 06:12 | 08:09 | 09:23 | 11:38 | 13:38 | 16:23 |
| EC MAT MARE VIEILLE PLACE Salazie | · | 06:12 | 08:09 | 09:24 | 11:38 | 13:38 | 16:23 |
| VIRAGE MARIMOUTOU Salazie | · | 06:14 | 08:11 | 09:26 | 11:40 | 13:40 | 16:25 |
| TREILLE CHOUCHOU Salazie | · | 06:15 | 08:12 | 09:27 | 11:41 | 13:41 | 16:26 |
| RADIER Salazie | · | 06:17 | 08:14 | 09:28 | 11:42 | 13:42 | 16:27 |
| BANANIER Salazie | · | 06:17 | 08:14 | 09:29 | 11:43 | 13:43 | 16:28 |
| PHILOGENE Salazie | · | 06:19 | 08:16 | 09:30 | 11:44 | 13:44 | 16:29 |
| CAOUTCHOUC Salazie | · | 06:19 | 08:16 | 09:30 | 11:45 | 13:45 | 16:30 |
| MARGOZIER Salazie | · | 06:20 | 08:17 | 09:31 | 11:46 | 13:46 | 16:31 |
| LA CROIX Salazie | · | 06:21 | 08:18 | 09:32 | 11:46 | 13:46 | 16:31 |
| LE VERGER Salazie | · | 06:23 | 08:20 | 09:34 | 11:49 | 13:49 | 16:34 |
| EC MARE CITRON Salazie | · | 06:25 | 08:22 | 09:36 | 11:50 | 13:50 | 16:35 |
| LA CROISEE Salazie | · | 06:26 | 08:23 | 09:36 | 11:51 | 13:51 | 16:36 |
| BOUTIQUE MARE A CITRONS Salazie | · | 06:27 | 08:24 | 09:37 | 11:51 | 13:51 | 16:36 |
| MICHEL DEBRE Salazie | · | 06:27 | 08:24 | 09:38 | 11:52 | 13:52 | 16:37 |
| MANGUIERS Salazie | · | 06:28 | 08:25 | 09:39 | 11:53 | 13:53 | 16:38 |
| VOILE DE LA MARIEE Salazie | · | 06:31 | 08:28 | 09:42 | 11:56 | 13:56 | 16:41 |
| RD 52 Salazie | · | 06:33 | 08:30 | 09:43 | 11:57 | 13:57 | 16:42 |
| SAVANE Salazie | · | 06:34 | 08:31 | 09:44 | 11:58 | 13:58 | 16:43 |
| PETIT SABLE Salazie | · | 06:36 | 08:33 | 09:46 | 12:00 | 14:00 | 16:45 |
| CHÂTEAU D'EAU Salazie | · | 06:38 | 08:35 | 09:48 | 12:02 | 14:02 | 16:47 |
| MAIRIE DE SALAZIE Salazie | 05:20 | 06:39 | 08:36 | 09:49 | 12:03 | 14:03 | 16:48 |
| CAMP LILAS Salazie | 05:20 | 06:40 | 08:37 | 09:50 | 12:04 | 14:04 | 16:49 |
| SENTIER BRAS DE CAVERNE Salazie | 05:23 | 06:42 | 08:39 | 09:52 | 12:06 | 14:06 | 16:51 |
| PLATEAU WICKERS Salazie | 05:24 | 06:43 | 08:40 | 09:54 | 12:08 | 14:08 | 16:53 |
| LA RAMPE Salazie | 05:27 | 06:46 | 08:43 | 09:56 | 12:10 | 14:10 | 16:55 |
| PONT ESCALIER Salazie | 05:31 | 06:50 | 08:47 | 10:01 | 12:15 | 14:15 | 17:00 |
| P'TIT TROU Salazie | 05:33 | 06:52 | 08:49 | 10:03 | 12:17 | 14:17 | 17:02 |
| RAVINE GAILL Salazie | 05:34 | 06:52 | 08:49 | 10:03 | 12:17 | 14:17 | 17:02 |
| PASSERELLE 1 Saint-André | 05:38 | 06:56 | 08:53 | 10:08 | 12:22 | 14:22 | 17:07 |
| PASSERELLE Saint-André | 05:39 | 06:57 | 08:54 | 10:08 | 12:22 | 14:22 | 17:07 |
| BRAS CITRONNIER Saint-André | 05:40 | 06:59 | 08:56 | 10:10 | 12:24 | 14:24 | 17:09 |
| BRAS SONGES Saint-André | 05:43 | 07:01 | 08:58 | 10:13 | 12:27 | 14:27 | 17:12 |
| ILET Saint-André | 05:44 | 07:02 | 08:59 | 10:14 | 12:28 | 14:28 | 17:13 |
| RIVIERE DU MAT 2 Saint-André | 05:45 | 07:03 | 09:00 | 10:15 | 12:29 | 14:29 | 17:14 |
| RIVIERE DU MAT LES HAUTS Saint-André | 05:47 | 07:05 | 09:02 | 10:17 | 12:31 | 14:31 | 17:16 |
| TOURNANT VIDOT Saint-André | 05:49 | 07:07 | 09:04 | 10:19 | 12:33 | 14:33 | 17:18 |
| LOT LES CITRONNELLES Saint-André | 05:50 | 07:08 | 09:05 | 10:20 | 12:34 | 14:34 | 17:19 |
| MILLE ROCHES Saint-André | 05:51 | 07:09 | 09:06 | 10:21 | 12:35 | 14:35 | 17:20 |
| RUE ALBANY Saint-André | 05:52 | 07:10 | 09:07 | 10:22 | 12:36 | 14:36 | 17:21 |
| GARE SAINT ANDRE Saint-André | 05:54 | 07:12 | 09:09 | 10:24 | 12:38 | 14:38 | 17:23 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).