← Horaires des bus49
LA VIERGE PARASOL - GARE DE SAINT BENOIT
Estival
Direction CHEMIN CAGE AUX LIONS · 9 départ(s)
| GR SAINT BENOIT Saint-Benoît | 05:55 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS PREFECTURE Saint-Benoît | 05:55 | 07:31 | 09:00 | 10:30 | 12:01 | 13:30 | 15:00 | 16:31 | 18:00 |
| POLE SOCIAL Saint-Benoît | 05:56 | 07:32 | 09:01 | 10:31 | 12:02 | 13:31 | 15:01 | 16:32 | 18:01 |
| CITE LABOURDONNAIS Saint-Benoît | 05:58 | 07:36 | 09:03 | 10:33 | 12:06 | 13:33 | 15:03 | 16:36 | 18:03 |
| THEATRE LES BAMBOUS Saint-Benoît | 05:59 | 07:37 | 09:04 | 10:34 | 12:07 | 13:34 | 15:04 | 16:37 | 18:04 |
| LYCEE Saint-Benoît | 06:02 | 07:41 | 09:07 | 10:37 | 12:10 | 13:37 | 15:07 | 16:41 | 18:07 |
| GIRATOIRE DES PLAINES Saint-Benoît | 06:03 | 07:42 | 09:08 | 10:38 | 12:11 | 13:38 | 15:08 | 16:42 | 18:08 |
| CHEMIN SEVERE Saint-Benoît | 06:07 | 07:48 | 09:12 | 10:42 | 12:15 | 13:42 | 15:12 | 16:48 | 18:12 |
| SAINT FRANCOIS Saint-Benoît | 06:08 | 07:49 | 09:13 | 10:43 | 12:16 | 13:43 | 15:13 | 16:49 | 18:13 |
| CHEMIN DU CAP Saint-Benoît | 06:10 | 07:50 | 09:15 | 10:45 | 12:17 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:15 |
| CHEMIN DEROLAND Saint-Benoît | 06:12 | 07:53 | 09:17 | 10:47 | 12:20 | 13:47 | 15:17 | 16:53 | 18:17 |
| EGLISE Saint-Benoît | 06:13 | 07:53 | 09:18 | 10:48 | 12:20 | 13:48 | 15:18 | 16:53 | 18:18 |
| POSTE MAIRIE STE ANNE Saint-Benoît | 06:14 | 07:54 | 09:19 | 10:49 | 12:21 | 13:49 | 15:19 | 16:54 | 18:19 |
| CHEMIN TOURRIS Sainte-Rose | 06:16 | 07:56 | 09:21 | 10:51 | 12:23 | 13:51 | 15:21 | 16:56 | 18:21 |
| EC PETIT ST PIERRE Sainte-Rose | 06:17 | 07:57 | 09:22 | 10:52 | 12:24 | 13:52 | 15:22 | 16:57 | 18:22 |
| PETIT ST PIERRE Sainte-Rose | 06:17 | 07:57 | 09:22 | 10:52 | 12:24 | 13:52 | 15:22 | 16:57 | 18:22 |
| BELLE RIVE Sainte-Rose | 06:20 | 08:00 | 09:25 | 10:55 | 12:27 | 13:55 | 15:25 | 17:00 | 18:25 |
| LES CHICOTS Sainte-Rose | 06:23 | 08:03 | 09:28 | 10:58 | 12:30 | 13:58 | 15:28 | 17:03 | 18:28 |
| ECOLE LES ORANGERS Sainte-Rose | 06:24 | 08:04 | 09:29 | 10:59 | 12:31 | 13:59 | 15:29 | 17:04 | 18:29 |
| CHAPELLE RIV DE L'EST Sainte-Rose | 06:25 | 08:05 | 09:30 | 11:00 | 12:32 | 14:00 | 15:30 | 17:05 | 18:30 |
| CHEMIN ROBESPIERRE Sainte-Rose | 06:26 | 08:06 | 09:31 | 11:01 | 12:33 | 14:01 | 15:31 | 17:06 | 18:31 |
| PONT SUSPENDU Sainte-Rose | 06:30 | 08:10 | 09:35 | 11:05 | 12:37 | 14:05 | 15:35 | 17:10 | 18:35 |
| CHEMIN FAUSTIN Sainte-Rose | 06:31 | 08:11 | 09:36 | 11:06 | 12:38 | 14:06 | 15:36 | 17:11 | 18:36 |
| RIVIERE DE L'EST Sainte-Rose | 06:32 | 08:12 | 09:37 | 11:07 | 12:39 | 14:07 | 15:37 | 17:12 | 18:37 |
| LA CITE Sainte-Rose | 06:33 | 08:13 | 09:38 | 11:08 | 12:41 | 14:08 | 15:38 | 17:13 | 18:38 |
| MALAKOF Sainte-Rose | 06:34 | 08:14 | 09:39 | 11:09 | 12:41 | 14:09 | 15:39 | 17:14 | 18:39 |
| CHEMIN PETIT BRULE Sainte-Rose | 06:35 | 08:15 | 09:40 | 11:10 | 12:43 | 14:10 | 15:40 | 17:15 | 18:40 |
| SAPOTIER Sainte-Rose | 06:36 | 08:16 | 09:41 | 11:11 | 12:43 | 14:11 | 15:41 | 17:16 | 18:41 |
| CHEMIN DES ANGLAIS Sainte-Rose | 06:37 | 08:17 | 09:42 | 11:12 | 12:45 | 14:12 | 15:42 | 17:17 | 18:42 |
| VANILLE Sainte-Rose | 06:38 | 08:18 | 09:43 | 11:13 | 12:45 | 14:13 | 15:43 | 17:18 | 18:43 |
| RAVINE BONIN Sainte-Rose | 06:38 | 08:18 | 09:43 | 11:13 | 12:46 | 14:13 | 15:43 | 17:18 | 18:43 |
| SAINTE ROSE Sainte-Rose | 06:39 | 08:19 | 09:44 | 11:14 | 12:47 | 14:14 | 15:44 | 17:19 | 18:44 |
| CŒUR DE VILLE Sainte-Rose | 06:41 | 08:21 | 09:46 | 11:16 | 12:49 | 14:16 | 15:46 | 17:21 | 18:46 |
| BAMBOU Sainte-Rose | 06:41 | 08:21 | 09:46 | 11:16 | 12:49 | 14:16 | 15:46 | 17:21 | 18:46 |
| CAYENNE Sainte-Rose | 06:42 | 08:22 | 09:47 | 11:17 | 12:50 | 14:17 | 15:47 | 17:22 | 18:47 |
| EC RAVINE GLISSANTE Sainte-Rose | 06:44 | 08:24 | 09:49 | 11:19 | 12:52 | 14:19 | 15:49 | 17:24 | 18:49 |
| MAROCAIN Sainte-Rose | 06:45 | 08:25 | 09:50 | 11:20 | 12:53 | 14:20 | 15:50 | 17:25 | 18:50 |
| CHEMIN DE LA CAISSE Sainte-Rose | 06:46 | 08:26 | 09:51 | 11:21 | 12:54 | 14:21 | 15:51 | 17:26 | 18:51 |
| POINTE CORAIL Sainte-Rose | 06:47 | 08:27 | 09:52 | 11:22 | 12:54 | 14:22 | 15:52 | 17:27 | 18:52 |
| CHEMIN FRUIT A PAIN Sainte-Rose | 06:49 | 08:29 | 09:54 | 11:24 | 12:56 | 14:24 | 15:54 | 17:29 | 18:54 |
| CHEMIN DU JARDIN Sainte-Rose | 06:50 | 08:30 | 09:55 | 11:25 | 12:57 | 14:25 | 15:55 | 17:30 | 18:55 |
| KIOSQUE Sainte-Rose | 06:51 | 08:31 | 09:56 | 11:26 | 12:58 | 14:26 | 15:56 | 17:31 | 18:56 |
| EC MAT PITON STE ROSE Sainte-Rose | 06:51 | 08:31 | 09:56 | 11:26 | 12:58 | 14:26 | 15:56 | 17:31 | 18:56 |
| EGLISE PITON SAINTE ROSE Sainte-Rose | 06:52 | 08:32 | 09:57 | 11:27 | 12:59 | 14:27 | 15:57 | 17:32 | 18:57 |
| CHEMIN LACROIX Sainte-Rose | 06:52 | 08:32 | 09:57 | 11:27 | 12:59 | 14:27 | 15:57 | 17:32 | 18:57 |
| CHEMIN MIMI Sainte-Rose | 06:53 | 08:33 | 09:58 | 11:28 | 13:00 | 14:28 | 15:58 | 17:33 | 18:58 |
| BORNE KM 68 Sainte-Rose | 06:54 | 08:34 | 09:59 | 11:29 | 13:02 | 14:29 | 15:59 | 17:34 | 18:59 |
| ANSE DES CASCADES Sainte-Rose | 06:56 | 08:36 | 10:01 | 11:31 | 13:03 | 14:31 | 16:01 | 17:36 | 19:01 |
| CHEMIN SAFER Sainte-Rose | 06:57 | 08:37 | 10:02 | 11:32 | 13:05 | 14:32 | 16:02 | 17:37 | 19:02 |
| CHEMIN TOUZET Sainte-Rose | 06:59 | 08:39 | 10:04 | 11:34 | 13:07 | 14:34 | 16:04 | 17:39 | 19:04 |
| LA SOURCE Sainte-Rose | 07:01 | 08:41 | 10:06 | 11:36 | 13:09 | 14:36 | 16:06 | 17:41 | 19:06 |
| BOIS BLANC Sainte-Rose | 07:02 | 08:42 | 10:07 | 11:37 | 13:10 | 14:37 | 16:07 | 17:42 | 19:07 |
| SITE D'INFORMATION Sainte-Rose | 07:02 | 08:42 | 10:07 | 11:37 | 13:10 | 14:37 | 16:07 | 17:42 | 19:07 |
| CHEMIN L'INDIVIS Sainte-Rose | 07:02 | 08:42 | 10:07 | 11:37 | 13:10 | 14:37 | 16:07 | 17:42 | 19:07 |
| COURS LEROUX Sainte-Rose | 07:03 | 08:43 | 10:08 | 11:38 | 13:11 | 14:38 | 16:08 | 17:43 | 19:08 |
| CHEMIN CAGE AUX LIONS Sainte-Rose | 07:07 | 08:47 | 10:12 | 11:42 | 13:14 | 14:42 | 16:12 | 17:47 | 19:12 |
| LA VIERGE PARASOL Sainte-Rose | · | 08:49 | · | 11:44 | · | · | 16:14 | · | · |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).