← Horaires des bus30
SARABE - BRAS DES CHEVRETTES - GARE DE SAINT ANDRE
Estival
Direction GARE SAINT ANDRE · 10 départ(s)
| GARE SAINT ANDRE Saint-André | 06:06 | 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:05 | 13:40 | 15:25 | 17:15 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC CLG STE GENEVIEVE Saint-André | · | 06:56 | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:06 | 13:41 | 15:26 | 17:16 | 18:06 |
| CITE LAMARQUE Saint-André | · | 06:57 | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:07 | 13:42 | 15:27 | 17:17 | 18:07 |
| MILLE ROCHES Saint-André | · | 06:58 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:08 | 13:43 | 15:28 | 17:18 | 18:08 |
| LOT CARAMBOLES Saint-André | · | 06:59 | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 12:09 | 13:44 | 15:29 | 17:19 | 18:09 |
| ENT JAGLALE Saint-André | · | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 12:11 | 13:46 | 15:31 | 17:21 | 18:11 |
| LE DESERT Saint-André | · | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 12:13 | 13:48 | 15:33 | 17:23 | 18:13 |
| L'AUBERGE Saint-André | · | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 12:14 | 13:49 | 15:34 | 17:24 | 18:14 |
| BORNE 1917 Saint-André | · | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 12:14 | 13:49 | 15:34 | 17:24 | 18:14 |
| CHEMIN DES FANJANS Saint-André | · | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 12:15 | 13:50 | 15:35 | 17:25 | 18:15 |
| CRETONS Saint-André | · | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 12:15 | 13:50 | 15:35 | 17:25 | 18:15 |
| TRANSFORMATEUR EDF Saint-André | · | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 12:15 | 13:50 | 15:35 | 17:25 | 18:15 |
| EUCALYPTUS Saint-André | · | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 12:16 | 13:51 | 15:36 | 17:26 | 18:16 |
| SARABE Saint-André | 05:40 | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 12:18 | 13:53 | 15:38 | 17:28 | 18:18 |
| EUCALYPTUS Saint-André | 05:42 | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 12:20 | 13:55 | 15:40 | 17:30 | 18:20 |
| TRANSFORMATEUR EDF Saint-André | 05:43 | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 12:22 | 13:57 | 15:42 | 17:32 | 18:22 |
| CRETONS Saint-André | 05:44 | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 12:22 | 13:57 | 15:42 | 17:32 | 18:22 |
| CHEMIN DES FANJANS Saint-André | 05:44 | 07:13 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 12:23 | 13:58 | 15:43 | 17:33 | 18:23 |
| BORNE 1917 Saint-André | 05:45 | 07:14 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 12:24 | 13:59 | 15:44 | 17:34 | 18:24 |
| BORNE 1917 Saint-André | 05:45 | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 12:25 | 14:00 | 15:45 | 17:35 | 18:25 |
| ROVAN Saint-André | 05:46 | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 12:25 | 14:00 | 15:45 | 17:35 | 18:25 |
| EGLISE BRAS DES CHEVRETTES Saint-André | 05:47 | 07:17 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 12:27 | 14:02 | 15:47 | 17:37 | 18:26 |
| BOUTIQUE Saint-André | 05:48 | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 12:28 | 14:03 | 15:48 | 17:38 | 18:27 |
| BAMBOUS Saint-André | 05:49 | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 12:28 | 14:04 | 15:49 | 17:39 | 18:27 |
| MURAILLE Saint-André | 05:50 | 07:20 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 12:30 | 14:05 | 15:50 | 17:41 | 18:28 |
| MON REPOS Saint-André | 05:51 | 07:21 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 12:31 | 14:06 | 15:51 | 17:41 | 18:28 |
| MURAILLE Saint-André | 05:52 | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 12:32 | 14:07 | 15:52 | 17:42 | 18:29 |
| BAMBOUS Saint-André | 05:54 | 07:23 | 08:53 | 10:22 | 11:52 | 12:33 | 14:08 | 15:54 | 17:44 | 18:30 |
| BOUTIQUE Saint-André | 05:48 | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 12:28 | 14:03 | 15:48 | 17:38 | 18:27 |
| EGLISE BRAS DES CHEVRETTES Saint-André | 05:55 | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 12:35 | 14:10 | 15:55 | 17:45 | · |
| ROVAN Saint-André | 05:56 | 07:26 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 12:36 | 14:11 | 15:56 | 17:47 | · |
| BORNE 1917 Saint-André | 05:57 | 07:26 | 08:56 | 10:26 | 11:55 | 12:36 | 14:12 | 15:57 | 17:47 | · |
| L'AUBERGE Saint-André | 05:58 | 07:27 | 08:57 | 10:26 | 11:56 | 12:37 | 14:13 | 15:58 | 17:48 | · |
| LE DESERT Saint-André | 05:58 | 07:28 | 08:58 | 10:27 | 11:57 | 12:38 | 14:13 | 15:59 | 17:49 | · |
| ENT JAGLALE Saint-André | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:29 | 11:59 | 12:40 | 14:16 | 16:01 | 17:51 | · |
| LOT CARAMBOLES Saint-André | 06:02 | 07:32 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 12:42 | 14:17 | 16:03 | 17:53 | · |
| MILLE ROCHES Saint-André | 06:04 | 07:34 | 09:03 | 10:32 | 12:02 | 12:44 | 14:19 | 16:04 | 17:55 | · |
| RUE ALBANY Saint-André | 06:05 | 07:35 | 09:04 | 10:34 | 12:03 | 12:45 | 14:20 | 16:06 | 17:56 | · |
| GARE SAINT ANDRE Saint-André | 06:06 | 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:05 | 13:40 | 15:25 | 17:15 | 18:05 |
| BOUTIQUE Saint-André | 05:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:30 |
| RAVENALA Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:32 |
| CHATEAU D'EAU Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:32 |
| FILAOS ROUGE Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:33 |
| BRAS MOUSSELINE Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:33 |
| CHEMIN DE TERRE Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:33 |
| SAGOU Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:34 |
| PALMIERS Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:34 |
| HERMITAGE Saint-André | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:35 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).