← Horaires des bus35
CHEMIN DES LIMITES - GR SAINT-ANDRE
Estival
Direction CHEMIN DES LIMITES · 15 départ(s)
| GARE SAINT ANDRE Saint-André | 06:25 | 07:10 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTE SASSY Saint-André | 06:27 | 07:12 | 08:02 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 18:02 |
| LOT ROSIER Saint-André | 06:28 | 07:13 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 13:28 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 18:03 |
| RAVINE CREUSE Saint-André | 06:30 | 07:15 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:05 |
| LA CANE Saint-André | 06:31 | 07:16 | 08:06 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:06 |
| CHEMIN CANAL MOREAU Saint-André | 06:32 | 07:17 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:07 |
| PATELIN 2 Saint-André | 06:33 | 07:18 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:08 |
| PATELIN Saint-André | 06:33 | 07:18 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:08 |
| CHEMIN JEANSON Bras-Panon | 06:35 | 07:20 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:10 |
| EPICERIE Bras-Panon | 06:36 | 07:21 | 08:11 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:11 |
| ECOLE LECONTE DELISLE Bras-Panon | 06:37 | 07:22 | 08:12 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:12 |
| RIVIERE DU MAT LES BAS Bras-Panon | 06:38 | 07:23 | 08:13 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 13:38 | 14:23 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:13 |
| COEUR SAIGNANT Bras-Panon | 06:38 | 07:23 | 08:13 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 13:38 | 14:23 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:13 |
| LOT GRAND PELVOISIN Bras-Panon | 06:39 | 07:24 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 13:39 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:14 |
| LOT PELVOISIN Bras-Panon | 06:40 | 07:25 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:15 |
| LOT GRAND PELVOISIN Bras-Panon | 06:42 | 07:27 | 08:17 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:17 |
| EGLISE PELVOISIN Bras-Panon | 06:43 | 07:28 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 13:43 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 18:18 |
| CHEMIN DES LIMITES BIS Bras-Panon | 06:43 | 07:28 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 13:43 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 18:18 |
| CHEMIN DES LIMITES Bras-Panon | 06:45 | 07:30 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:20 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).