← Horaires des bus2
LOT BELLEVUE - MAIRIE DE BRAS PANON
Estival
Direction MAIRIE BRAS PANON · 8 départ(s)
| LOT RUTH Saint-André | 05:40 | 07:00 | · | 10:30 | 12:35 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LOT BELLEVUE Saint-André | 05:41 | 07:01 | · | 10:31 | 12:36 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
| BANANIERS Saint-André | 05:42 | 07:02 | · | 10:32 | 12:37 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
| CHEMIN CELERINE Saint-André | 05:43 | 07:03 | · | 10:33 | 12:38 | 14:03 | 15:23 | 16:43 |
| CRETON Saint-André | 05:44 | 07:04 | · | 10:34 | 12:39 | 14:04 | 15:24 | 16:44 |
| STADE VINCENDO Saint-André | 05:45 | 07:05 | · | 10:35 | 12:40 | 14:05 | 15:25 | 16:45 |
| INT BALANCE BELLEVUE Saint-André | 05:46 | 07:06 | · | 10:36 | 12:41 | 14:06 | 15:26 | 16:46 |
| CASE RIVIERE DU MAT Saint-André | 05:47 | 07:07 | 09:00 | 10:37 | 12:42 | 14:07 | 15:27 | 16:47 |
| PANIANDY Saint-André | 05:50 | 07:10 | 09:03 | 10:40 | 12:45 | 14:10 | 15:30 | 16:50 |
| EC MAT PANIANDY Saint-André | · | · | 09:05 | · | 12:47 | 14:12 | · | 16:52 |
| MAISON N° 17 Saint-André | · | · | 09:06 | · | 12:48 | 14:13 | · | 16:53 |
| RUE DU TEMPLE Saint-André | · | · | 09:09 | · | 12:51 | 14:16 | · | 16:56 |
| SAPIN Bras-Panon | · | · | 09:13 | · | · | 14:20 | · | 17:00 |
| LOT CAROLINE Bras-Panon | · | · | 09:15 | · | · | 14:22 | · | 17:02 |
| SAPIN Bras-Panon | · | · | 09:16 | · | · | 14:23 | · | 17:03 |
| RUE BARBIER Bras-Panon | 05:53 | 07:13 | 09:17 | 10:43 | 12:54 | 14:24 | 15:33 | 17:04 |
| CHEMIN HAFIZOU Bras-Panon | 05:53 | 07:13 | 09:17 | 10:43 | 12:54 | 14:24 | 15:33 | 17:04 |
| LA CROIX JUBILE Bras-Panon | 05:54 | 07:14 | 09:18 | 10:44 | 12:55 | 14:25 | 15:34 | 17:05 |
| ANCIENNE ANNEXE BOUVET Bras-Panon | 05:55 | 07:15 | 09:19 | 10:45 | 12:56 | 14:26 | 15:35 | 17:06 |
| LE REFUGE Bras-Panon | 05:56 | 07:16 | 09:20 | 10:46 | 12:57 | 14:27 | 15:36 | 17:07 |
| RUE POIVRE Bras-Panon | 05:58 | 07:18 | 09:22 | 10:48 | 12:59 | 14:29 | 15:38 | 17:09 |
| LIBERIA Bras-Panon | 05:59 | 07:19 | 09:23 | 10:49 | 13:00 | 14:30 | 15:39 | 17:10 |
| BOUTIQUE JAVARY Bras-Panon | 06:00 | 07:20 | 09:24 | 10:50 | 13:01 | 14:31 | 15:40 | 17:11 |
| RUE BRAS PANON Bras-Panon | 06:01 | 07:21 | 09:25 | 10:51 | 13:02 | 14:32 | 15:41 | 17:12 |
| CENTRE COMMERCIAL LECLERC Bras-Panon | 06:02 | 07:22 | 09:26 | 10:52 | 13:03 | 14:33 | 15:42 | 17:13 |
| RUE ROGER VIDOT Bras-Panon | 06:03 | 07:23 | 09:27 | 10:53 | 13:04 | 14:34 | 15:43 | 17:14 |
| RUE DES LIMITES Bras-Panon | 06:04 | 07:24 | 09:28 | 10:54 | 13:05 | 14:35 | 15:44 | 17:15 |
| MAIRIE BRAS PANON Bras-Panon | 06:05 | 07:25 | 09:29 | 10:55 | 13:06 | 14:36 | 15:45 | 17:16 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).