← Horaires des bus12
OLYMPE - LYCEE 2
Estival
Direction GR SAINT BENOIT · 8 départ(s)
| L'OLYMPE Bras-Panon | 06:30 | 07:35 | 09:00 | 10:25 | 12:00 | 13:30 | 15:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMBROZADE Bras-Panon | 06:31 | 07:36 | 09:01 | 10:26 | 12:01 | 13:31 | 15:11 | 17:01 |
| MAISON N° 304 Bras-Panon | 06:32 | 07:37 | 09:02 | 10:27 | 12:02 | 13:32 | 15:12 | 17:02 |
| EUCALYPTUS Bras-Panon | 06:32 | 07:37 | 09:02 | 10:27 | 12:02 | 13:32 | 15:12 | 17:02 |
| EC ALEXIS DEVILLENEUVE Bras-Panon | 06:33 | 07:38 | 09:03 | 10:28 | 12:03 | 13:33 | 15:13 | 17:03 |
| CHEMIN ABONDANCE Bras-Panon | 06:34 | 07:39 | 09:04 | 10:29 | 12:04 | 13:34 | 15:14 | 17:04 |
| CHEMIN DU CENTRE Bras-Panon | 06:34 | 07:39 | 09:04 | 10:29 | 12:04 | 13:34 | 15:14 | 17:04 |
| COMMERCE Bras-Panon | 06:35 | 07:40 | 09:05 | 10:30 | 12:05 | 13:35 | 15:15 | 17:05 |
| CHAPELLE Saint-Benoît | 06:35 | 07:40 | 09:05 | 10:30 | 12:05 | 13:35 | 15:15 | 17:05 |
| CONVENANCE Saint-Benoît | 06:37 | 07:42 | 09:07 | 10:32 | 12:07 | 13:37 | 15:17 | 17:07 |
| EC BOURBIER LES HTS Saint-Benoît | 06:39 | 07:44 | 09:09 | 10:34 | 12:09 | 13:39 | 15:19 | 17:09 |
| BELLIER Saint-Benoît | 06:39 | 07:44 | 09:09 | 10:34 | 12:09 | 13:39 | 15:19 | 17:09 |
| BOURBIER LES HAUTS Saint-Benoît | 06:40 | 07:45 | 09:10 | 10:35 | 12:10 | 13:40 | 15:20 | 17:10 |
| RAVINE LABORIE Saint-Benoît | 06:40 | 07:45 | 09:10 | 10:35 | 12:10 | 13:40 | 15:20 | 17:10 |
| EDF Saint-Benoît | 06:41 | 07:46 | 09:11 | 10:36 | 12:11 | 13:41 | 15:21 | 17:11 |
| CHEMIN MAINGARD Saint-Benoît | 06:42 | 07:47 | 09:12 | 10:37 | 12:12 | 13:42 | 15:22 | 17:12 |
| CHEMIN MONTJOL Saint-Benoît | 06:43 | 07:49 | 09:13 | 10:38 | 12:14 | 13:43 | 15:23 | 17:14 |
| ROYAL BOURBON Saint-Benoît | 06:43 | 07:49 | 09:13 | 10:38 | 12:14 | 13:43 | 15:23 | 17:14 |
| CHEMIN REBUA Saint-Benoît | 06:46 | 07:52 | 09:16 | 10:41 | 12:17 | 13:46 | 15:26 | 17:17 |
| CHEMIN GRAND FOND Saint-Benoît | 06:46 | 07:53 | 09:16 | 10:41 | 12:18 | 13:46 | 15:26 | 17:18 |
| LOT DALLEAU Saint-Benoît | 06:47 | 07:54 | 09:17 | 10:42 | 12:19 | 13:47 | 15:27 | 17:19 |
| BOURBIER LES BAS Saint-Benoît | 06:49 | 07:57 | 09:19 | 10:44 | 12:22 | 13:49 | 15:29 | 17:22 |
| ANCIENNE STATION Saint-Benoît | 06:52 | 08:00 | 09:22 | 10:47 | 12:25 | 13:52 | 15:32 | 17:25 |
| COLLEGE BEAULIEU Saint-Benoît | 06:52 | 08:01 | 09:22 | 10:47 | 12:26 | 13:52 | 15:33 | 17:26 |
| POLE SOCIAL Saint-Benoît | 06:54 | 08:05 | 09:24 | 10:49 | 12:30 | 13:54 | 15:37 | 17:30 |
| GR SAINT BENOIT Saint-Benoît | 06:56 | 08:09 | 09:26 | 10:51 | 12:34 | 13:56 | 15:40 | 17:34 |
| SOUS PREFECTURE Saint-Benoît | · | · | 09:27 | 10:52 | 12:35 | 13:57 | 15:41 | 17:35 |
| POLE SOCIAL Saint-Benoît | · | · | 09:27 | 10:52 | 12:36 | 13:57 | 15:42 | 17:36 |
| CITE LABOURDONNAIS Saint-Benoît | · | · | 09:29 | 10:54 | 12:38 | 13:59 | 15:45 | 17:38 |
| STATION Saint-Benoît | · | · | 09:30 | 10:55 | 12:39 | 14:00 | 15:45 | 17:39 |
| LYCEE II Saint-Benoît | · | · | 09:32 | 10:57 | 12:41 | 14:02 | 15:48 | 17:41 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).