← Horaires des bus12
OLYMPE - LYCEE 2
Estival
Direction L'OLYMPE · 8 départ(s)
| LYCEE II Saint-Benoît | · | · | 09:40 | 11:15 | 12:45 | 14:20 | 16:00 | 17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUE AUGUSTE BRUNET Saint-Benoît | · | · | 09:41 | 11:16 | 12:46 | 14:21 | 16:01 | 17:46 |
| THEATRE LES BAMBOUS Saint-Benoît | · | · | 09:42 | 11:17 | 12:47 | 14:22 | 16:02 | 17:47 |
| CITE LABOURDONNAIS Saint-Benoît | · | · | 09:43 | 11:18 | 12:48 | 14:23 | 16:03 | 17:48 |
| MARCHE Saint-Benoît | · | · | 09:44 | 11:19 | 12:49 | 14:24 | 16:04 | 17:49 |
| LA CAF Saint-Benoît | · | · | 09:46 | 11:21 | 12:51 | 14:26 | 16:06 | 17:51 |
| COLLEGE BEAULIEU Saint-Benoît | · | · | 09:47 | 11:22 | 12:52 | 14:27 | 16:07 | 17:52 |
| POLE SOCIAL Saint-Benoît | · | · | 09:49 | 11:24 | 12:54 | 14:29 | 16:09 | 17:54 |
| GR SAINT BENOIT Saint-Benoît | 07:00 | 08:15 | 09:51 | 11:26 | 12:56 | 14:31 | 16:11 | 17:56 |
| EUROPE Saint-Benoît | 07:00 | 08:15 | 09:51 | 11:26 | 12:56 | 14:31 | 16:11 | 17:56 |
| COLLEGE BEAULIEU Saint-Benoît | 07:03 | 08:18 | 09:54 | 11:29 | 12:59 | 14:33 | 16:13 | 17:58 |
| ANCIENNE STATION Saint-Benoît | 07:04 | 08:19 | 09:55 | 11:30 | 13:00 | 14:34 | 16:14 | 17:59 |
| BOURBIER LES BAS Saint-Benoît | 07:06 | 08:21 | 09:57 | 11:32 | 13:02 | 14:36 | 16:16 | 18:01 |
| LA MARINE Saint-Benoît | 07:07 | 08:22 | 09:58 | 11:33 | 13:03 | 14:37 | 16:17 | 18:02 |
| LOT DALLEAU Saint-Benoît | 07:08 | 08:23 | 09:59 | 11:34 | 13:04 | 14:38 | 16:18 | 18:03 |
| CHEMIN GRAND FOND Saint-Benoît | 07:09 | 08:24 | 10:00 | 11:35 | 13:05 | 14:39 | 16:19 | 18:04 |
| CHEMIN REBUA Saint-Benoît | 07:09 | 08:24 | 10:00 | 11:35 | 13:05 | 14:39 | 16:19 | 18:04 |
| ROYAL BOURBON Saint-Benoît | 07:12 | 08:27 | 10:03 | 11:38 | 13:08 | 14:42 | 16:22 | 18:07 |
| CHEMIN MONTJOL Saint-Benoît | 07:12 | 08:27 | 10:03 | 11:38 | 13:08 | 14:42 | 16:22 | 18:07 |
| CHEMIN MAINGARD Saint-Benoît | 07:13 | 08:28 | 10:04 | 11:39 | 13:09 | 14:43 | 16:23 | 18:08 |
| EDF Saint-Benoît | 07:14 | 08:29 | 10:05 | 11:40 | 13:10 | 14:44 | 16:24 | 18:09 |
| RAVINE LABORIE Saint-Benoît | 07:15 | 08:30 | 10:06 | 11:41 | 13:11 | 14:45 | 16:25 | 18:10 |
| BOURBIER LES HAUTS Saint-Benoît | 07:16 | 08:31 | 10:07 | 11:42 | 13:12 | 14:46 | 16:26 | 18:11 |
| BELLIER Saint-Benoît | 07:16 | 08:31 | 10:07 | 11:42 | 13:12 | 14:46 | 16:26 | 18:11 |
| EC BOURBIER LES HTS Saint-Benoît | 07:16 | 08:31 | 10:07 | 11:42 | 13:12 | 14:46 | 16:26 | 18:11 |
| CONVENANCE Saint-Benoît | 07:18 | 08:33 | 10:09 | 11:44 | 13:14 | 14:48 | 16:28 | 18:13 |
| CHAPELLE Saint-Benoît | 07:20 | 08:35 | 10:11 | 11:46 | 13:16 | 14:50 | 16:30 | 18:15 |
| COMMERCE Bras-Panon | 07:21 | 08:36 | 10:12 | 11:47 | 13:17 | 14:51 | 16:31 | 18:16 |
| CHEMIN DU CENTRE Bras-Panon | 07:21 | 08:36 | 10:12 | 11:47 | 13:17 | 14:51 | 16:31 | 18:16 |
| CHEMIN ABONDANCE Bras-Panon | 07:22 | 08:37 | 10:13 | 11:48 | 13:18 | 14:52 | 16:32 | 18:17 |
| EC ALEXIS DEVILLENEUVE Bras-Panon | 07:22 | 08:37 | 10:13 | 11:48 | 13:18 | 14:52 | 16:32 | 18:17 |
| EUCALYPTUS Bras-Panon | 07:23 | 08:38 | 10:14 | 11:49 | 13:19 | 14:53 | 16:33 | 18:18 |
| MAISON N° 304 Bras-Panon | 07:24 | 08:39 | 10:15 | 11:50 | 13:20 | 14:54 | 16:34 | 18:19 |
| ZAMBROZADE Bras-Panon | 07:25 | 08:40 | 10:16 | 11:51 | 13:21 | 14:55 | 16:35 | 18:20 |
| L'OLYMPE Bras-Panon | 07:27 | 08:42 | 10:18 | 11:53 | 13:23 | 14:57 | 16:37 | 18:22 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).