← Horaires des bus19
Parc Aquatique<>Victoire
CITALIS
Direction VICTOIRE · 22 départ(s)
| Parc Aquatique Saint-Denis | 06:00 | 06:40 | 07:14 | 07:55 | 08:36 | 09:18 | 09:57 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:19 | 17:58 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médiathèque Saint-Denis | 06:03 | 06:43 | 07:17 | 07:58 | 08:39 | 09:21 | 10:00 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:20 | 16:00 | 16:41 | 17:23 | 18:02 | 18:44 | 19:23 | 20:02 |
| Azéma Saint-Denis | 06:05 | 06:45 | 07:20 | 08:01 | 08:42 | 09:24 | 10:03 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:23 | 16:03 | 16:44 | 17:26 | 18:04 | 18:46 | 19:25 | 20:04 |
| Zola Saint-Denis | 06:07 | 06:47 | 07:23 | 08:05 | 08:46 | 09:27 | 10:06 | 10:49 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:25 | 16:05 | 16:46 | 17:29 | 18:06 | 18:48 | 19:27 | 20:06 |
| Château Morange Saint-Denis | 06:09 | 06:49 | 07:26 | 08:08 | 08:49 | 09:29 | 10:08 | 10:51 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:27 | 16:07 | 16:48 | 17:31 | 18:08 | 18:50 | 19:28 | 20:07 |
| Sécurité Sociale BVD Sud Saint-Denis | 06:09 | 06:49 | 07:26 | 08:08 | 08:49 | 09:29 | 10:08 | 10:51 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:27 | 16:07 | 16:48 | 17:31 | 18:08 | 18:50 | 19:28 | 20:07 |
| Tribunal Saint-Denis | 06:12 | 06:52 | 07:29 | 08:11 | 08:52 | 09:32 | 10:11 | 10:54 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:52 | 17:35 | 18:11 | 18:53 | 19:31 | 20:10 |
| Lataniers Saint-Denis | 06:13 | 06:53 | 07:31 | 08:13 | 08:54 | 09:33 | 10:12 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:54 | 17:37 | 18:13 | 18:55 | 19:32 | 20:11 |
| Monthyon Saint-Denis | 06:15 | 06:55 | 07:33 | 08:15 | 08:56 | 09:35 | 10:14 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:56 | 17:39 | 18:15 | 18:57 | 19:34 | 20:13 |
| Mazagran Saint-Denis | 06:15 | 06:55 | 07:33 | 08:15 | 08:56 | 09:35 | 10:14 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:56 | 17:39 | 18:15 | 18:57 | 19:34 | 20:13 |
| Collège Bourbon Saint-Denis | 06:17 | 06:57 | 07:37 | 08:18 | 08:59 | 09:37 | 10:16 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:39 | 16:19 | 17:00 | 17:42 | 18:17 | 18:59 | 19:35 | 20:14 |
| Jardin de l'Etat Saint-Denis | 06:18 | 06:58 | 07:38 | 08:19 | 09:00 | 09:38 | 10:17 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:40 | 16:20 | 17:01 | 17:43 | 18:18 | 19:00 | 19:36 | 20:15 |
| Roland Garros Saint-Denis | 06:19 | 06:59 | 07:40 | 08:21 | 09:02 | 09:40 | 10:19 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:42 | 16:22 | 17:03 | 17:45 | 18:20 | 19:01 | 19:37 | 20:16 |
| Paris Saint-Denis | 06:20 | 07:00 | 07:42 | 08:23 | 09:04 | 09:42 | 10:21 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:44 | 16:24 | 17:05 | 17:47 | 18:21 | 19:02 | 19:38 | 20:17 |
| Hôtel de Ville de St Denis Saint-Denis | 06:21 | 07:01 | 07:44 | 08:25 | 09:06 | 09:44 | 10:23 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:46 | 16:26 | 17:07 | 17:49 | 18:24 | 19:03 | 19:39 | 20:18 |
| Victoire Saint-Denis | 06:23 | 07:03 | 07:49 | 08:30 | 09:11 | 09:49 | 10:28 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:51 | 16:31 | 17:12 | 17:54 | 18:28 | 19:04 | 19:40 | 20:19 |
| Victoire Saint-Denis | 06:24 | 07:04 | 07:50 | 08:31 | 09:12 | 09:50 | 10:29 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:52 | 16:32 | 17:13 | 17:55 | 18:29 | 19:05 | 19:41 | 20:20 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).