← Horaires des bus23f
Hibiscus 2<>Notre Dame
CITALIS
Direction HIBISCUS 2 · 29 départ(s)
| Notre Dame Saint-Denis | 05:30 | 06:02 | 06:30 | 06:37 | 06:57 | 07:12 | 07:42 | 07:57 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:20 | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:05 | 16:27 | 16:47 | 17:12 | 17:32 | 17:57 | 18:32 | 19:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondon Saint-Denis | 05:31 | 06:03 | 06:31 | 06:38 | 06:58 | 07:13 | 07:43 | 07:58 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:21 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:06 | 16:28 | 16:48 | 17:13 | 17:33 | 17:58 | 18:33 | 19:08 |
| Doret Saint-Denis | 05:32 | 06:04 | 06:32 | 06:39 | 06:59 | 07:14 | 07:44 | 07:59 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:22 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:07 | 16:29 | 16:49 | 17:14 | 17:34 | 17:59 | 18:34 | 19:09 |
| Allée des Cannas Saint-Denis | 05:35 | 06:07 | 06:35 | 06:42 | 07:02 | 07:17 | 07:47 | 08:02 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:25 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:10 | 16:32 | 16:52 | 17:17 | 17:37 | 18:02 | 18:37 | 19:12 |
| Marquis Saint-Denis | 05:36 | 06:08 | 06:36 | 06:43 | 07:03 | 07:18 | 07:48 | 08:03 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:26 | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:11 | 16:33 | 16:53 | 17:18 | 17:38 | 18:03 | 18:38 | 19:13 |
| Rue des Marquis 2 Saint-Denis | 05:38 | 06:10 | 06:38 | 06:45 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:28 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:13 | 16:35 | 16:55 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:40 | 19:15 |
| Rue des Marquis 1 Saint-Denis | 05:39 | 06:11 | 06:39 | 06:46 | 07:06 | 07:21 | 07:51 | 08:06 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:29 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:14 | 16:36 | 16:56 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:41 | 19:16 |
| Frégate 2 Saint-Denis | 05:39 | 06:11 | 06:39 | 06:46 | 07:06 | 07:21 | 07:51 | 08:06 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:29 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:14 | 16:36 | 16:56 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:41 | 19:16 |
| Frégate 1 Saint-Denis | 05:39 | 06:11 | 06:39 | 06:46 | 07:06 | 07:21 | 07:51 | 08:06 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:29 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:14 | 16:36 | 16:56 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:41 | 19:16 |
| Colline des Camélias Saint-Denis | 05:40 | 06:12 | 06:40 | 06:47 | 07:07 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:30 | 13:02 | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:15 | 16:37 | 16:57 | 17:22 | 17:42 | 18:07 | 18:42 | 19:17 |
| Hibiscus 2 Saint-Denis | 05:42 | 06:14 | 06:42 | 06:49 | 07:09 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:32 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:17 | 16:39 | 16:59 | 17:24 | 17:44 | 18:09 | 18:44 | 19:19 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).