← Horaires des bus24
Bois de Néfles (Petit Pont)<>Station Chaudron
CITALIS
Direction BOIS NEFLES (PETIT PONT) · 18 départ(s)
| Station Chaudron Saint-Denis | 05:30 | 06:20 | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 09:20 | 10:20 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:30 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eglise du Chaudron Saint-Denis | 05:33 | 06:23 | 07:03 | 07:53 | 08:33 | 09:23 | 10:23 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:43 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:33 | 19:43 |
| La Huppe Saint-Denis | 05:34 | 06:24 | 07:04 | 07:54 | 08:34 | 09:24 | 10:24 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:44 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 18:34 | 19:44 |
| Grimaud Saint-Denis | 05:35 | 06:25 | 07:05 | 07:55 | 08:35 | 09:25 | 10:25 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:45 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:35 | 19:45 |
| Anpe Ste Clotilde Saint-Denis | 05:37 | 06:27 | 07:07 | 07:57 | 08:37 | 09:27 | 10:27 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:47 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:37 | 19:47 |
| Eglise Ste. Clotilde Saint-Denis | 05:39 | 06:29 | 07:09 | 07:59 | 08:39 | 09:29 | 10:29 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:49 | 14:49 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:39 | 19:49 |
| Mairie Annexe Ste.Clotilde Saint-Denis | 05:41 | 06:31 | 07:11 | 08:01 | 08:41 | 09:31 | 10:31 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:51 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:41 | 19:51 |
| Arbres à Pain Saint-Denis | 05:42 | 06:32 | 07:12 | 08:02 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:52 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:42 | 19:52 |
| Amiral Lacaze Saint-Denis | 05:43 | 06:33 | 07:13 | 08:03 | 08:43 | 09:33 | 10:33 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:53 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:43 | 19:53 |
| Cité Alamanda Saint-Denis | 05:45 | 06:35 | 07:15 | 08:05 | 08:45 | 09:35 | 10:35 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:55 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:45 | 19:55 |
| Les Hirondelles Saint-Denis | 05:46 | 06:36 | 07:16 | 08:06 | 08:46 | 09:36 | 10:36 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:56 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 18:46 | 19:56 |
| Papayers Saint-Denis | 05:48 | 06:38 | 07:18 | 08:08 | 08:48 | 09:38 | 10:38 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:48 | 19:58 |
| Clinique Ste Clotilde Saint-Denis | 05:48 | 06:38 | 07:18 | 08:08 | 08:48 | 09:38 | 10:38 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:48 | 19:58 |
| Toucouleur Saint-Denis | 05:50 | 06:40 | 07:20 | 08:10 | 08:50 | 09:40 | 10:40 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:50 | 20:00 |
| Les Cyprès Saint-Denis | 05:53 | 06:43 | 07:23 | 08:13 | 08:53 | 09:43 | 10:43 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 14:03 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:53 | 20:03 |
| Les Framboisiers Saint-Denis | 05:56 | 06:46 | 07:26 | 08:16 | 08:56 | 09:46 | 10:46 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 14:06 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:06 | 18:56 | 20:06 |
| Ch. Finette Saint-Denis | 05:58 | 06:48 | 07:28 | 08:18 | 08:58 | 09:48 | 10:48 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:08 | 18:58 | 20:08 |
| Abricotiers Saint-Denis | 05:59 | 06:49 | 07:29 | 08:19 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 14:09 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 18:59 | 20:09 |
| Les Ananas Saint-Denis | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 09:00 | 09:50 | 10:50 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 19:00 | 20:10 |
| Ecole du Bois de Nèfles Saint-Denis | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 09:00 | 09:50 | 10:50 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 19:00 | 20:10 |
| Mairie Annexe Bois de Nèfles Saint-Denis | 06:01 | 06:51 | 07:31 | 08:21 | 09:01 | 09:51 | 10:51 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:11 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 19:01 | 20:11 |
| Station Bois de Nèfles Saint-Denis | 06:01 | 06:51 | 07:31 | 08:21 | 09:01 | 09:51 | 10:51 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:11 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 19:01 | 20:11 |
| Mairie Annexe Bois de Nèfles Saint-Denis | 06:02 | 06:52 | 07:32 | 08:22 | 09:02 | 09:52 | 10:52 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:12 | 19:02 | 20:12 |
| Ecole du Bois de Nèfles Saint-Denis | 06:03 | 06:53 | 07:33 | 08:23 | 09:03 | 09:53 | 10:53 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 18:13 | 19:03 | 20:13 |
| Violettes Saint-Denis | 06:03 | 06:53 | 07:33 | 08:23 | 09:03 | 09:53 | 10:53 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 18:13 | 19:03 | 20:13 |
| Agrumes Saint-Denis | 06:04 | 06:54 | 07:34 | 08:24 | 09:04 | 09:54 | 10:54 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 19:04 | 20:14 |
| Bégonia Saint-Denis | 06:04 | 06:54 | 07:34 | 08:24 | 09:04 | 09:54 | 10:54 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 19:04 | 20:14 |
| Bois de Nèfles ( Petit Pont ) Saint-Denis | 06:05 | 06:55 | 07:35 | 08:25 | 09:05 | 09:55 | 10:55 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:05 | 20:15 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).