← Horaires des bus25
Station Bancoul<>Station Chaudron
CITALIS
Direction STATION BANCOUL · 20 départ(s)
| Station Chaudron Saint-Denis | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leconte de Lisle Saint-Denis | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| Foucherolles Saint-Denis | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:27 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| Moufia les Bas Saint-Denis | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:29 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| Cité Roland Garros Saint-Denis | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| Moulin à Vent Saint-Denis | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:34 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
| La Chapelle Saint-Denis | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Les Jonquilles Saint-Denis | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| Les Balsamines Saint-Denis | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:38 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
| Pensées Saint-Denis | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:39 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| Les Bibassiers Saint-Denis | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:39 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| Allée des Tulipes Saint-Denis | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Les Cerisiers Saint-Denis | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Bancoul Saint-Denis | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:42 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| Poiriers Saint-Denis | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Mairie du Moufia Saint-Denis | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Station Bancoul Saint-Denis | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:45 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).