← Horaires des bus25a
La Source<>Moufia les Flibustiers
CITALIS
Direction LA SOURCE · 24 départ(s)
| Moufia les Flibustiers Saint-Denis | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie du Moufia Saint-Denis | 06:01 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:11 | 18:41 | 19:21 | 20:01 |
| Station Bancoul Saint-Denis | 06:02 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:32 | · | · | · | · |
| CES Bois de Nèfles Saint-Denis | 06:03 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:43 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:14 | 18:44 | 19:24 | 20:04 |
| Ylang Ylang Saint-Denis | 06:05 | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:45 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 18:46 | 19:26 | 20:06 |
| Pruniers Saint-Denis | 06:05 | 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:45 | 12:26 | 12:56 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:35 | 18:16 | 18:48 | 19:28 | 20:08 |
| Fandamanes Saint-Denis | 06:07 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:37 | · | · | · | · |
| Camphre Saint-Denis | 06:09 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11:49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:39 | · | · | · | · |
| Jonquilles Saint-Denis | 06:13 | 06:47 | 07:17 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:53 | 12:27 | 12:57 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:43 | 18:17 | 18:49 | 19:29 | 20:09 |
| Tulipiers Saint-Denis | 06:14 | 06:49 | 07:19 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:54 | 12:29 | 12:59 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:44 | 18:19 | 18:51 | 19:31 | 20:11 |
| Moufia les Hauts Saint-Denis | 06:16 | 06:51 | 07:21 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:56 | 12:31 | 13:01 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:46 | 18:21 | 18:54 | 19:34 | 20:14 |
| Gerberas Saint-Denis | 06:17 | 06:52 | 07:22 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:57 | 12:32 | 13:02 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:56 | 19:36 | 20:16 |
| Muguet Saint-Denis | 06:18 | 06:54 | 07:24 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:34 | 13:04 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:48 | 18:24 | 18:58 | 19:38 | 20:18 |
| La Source Saint-Denis | 06:18 | 06:54 | 07:24 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:34 | 13:04 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:48 | 18:24 | 18:58 | 19:38 | 20:18 |
| Station Bancoul Saint-Denis | · | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | · | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | · | 18:12 | 18:42 | 19:22 | 20:02 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).