← Horaires des bus28
Ilet Quinquina<>Station Chaudron
CITALIS
Direction ILET QUINQUINAT · 30 départ(s)
| Station Chaudron Saint-Denis | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 12:50 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leconte de Lisle Saint-Denis | 06:17 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 08:57 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:22 | 12:52 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:18 |
| Les Evis Saint-Denis | 06:19 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 08:59 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:24 | 12:54 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:21 |
| Pont Triolet Sainte-Marie | 06:21 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:01 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:26 | 12:56 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:23 |
| Siège CINOR Sainte-Marie | 06:25 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:31 | 12:59 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:28 |
| Prima Sainte-Marie | 06:25 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:31 | 12:59 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:28 |
| Vanille Sainte-Marie | 06:28 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:52 | 09:07 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:34 | 13:02 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:31 |
| Pinot Sainte-Marie | 06:29 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:35 | 13:03 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:32 |
| Vierge Noire Sainte-Marie | 06:29 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:35 | 13:03 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:32 |
| Rivière des Pluies Sainte-Marie | 06:31 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:37 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:34 |
| Pont Domenjod Sainte-Marie | 06:31 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:37 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:34 |
| Camomille Sainte-Marie | 06:33 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:57 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:39 | 13:07 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:36 |
| Tilleul Sainte-Marie | 06:33 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:57 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:39 | 13:07 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:36 |
| Ch. Lebot Sainte-Marie | 06:34 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:58 | 09:13 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:40 | 13:08 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:37 |
| Café Sainte-Marie | 06:34 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:58 | 09:13 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:40 | 13:08 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:37 |
| Menthe Sainte-Marie | 06:35 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:59 | 09:14 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:41 | 13:09 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:38 |
| Coco Sainte-Marie | 06:35 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:59 | 09:14 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:41 | 13:09 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:38 |
| Ilet Quinquina Sainte-Marie | 06:36 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:00 | 09:15 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:42 | 13:10 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:39 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).