← Horaires des bus34
CAF Beauséjour<>Hôtel de Ville de Ste Marie
CITALIS
Direction HOTEL DE VILLE DE SAINTE-MARIE · 33 départ(s)
| CAF Beauséjour Sainte-Marie | 05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:10 | 06:35 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:05 | 14:38 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:17 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beau Pays Sainte-Marie | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 06:11 | 06:36 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:21 | 08:46 | 09:11 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:06 | 14:39 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:18 | 16:41 | 17:06 | 17:31 | 17:56 | 18:24 |
| Songor Sainte-Marie | 05:02 | 05:27 | 05:52 | 06:12 | 06:37 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:07 | 14:40 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:19 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:25 |
| Girauday Sainte-Marie | 05:03 | 05:28 | 05:53 | 06:13 | 06:38 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:08 | 14:41 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | 16:20 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:26 |
| Bancoul Sainte-Marie | 05:07 | 05:32 | 05:57 | 06:17 | 06:42 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:12 | 14:45 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:24 | 16:47 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:30 |
| Lardy Sainte-Marie | 05:08 | 05:33 | 05:58 | 06:18 | 06:43 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:18 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:38 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:13 | 14:46 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:25 | 16:48 | 17:13 | 17:38 | 18:03 | 18:31 |
| Lastic la Mare Sainte-Marie | 05:09 | 05:34 | 05:59 | 06:19 | 06:44 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 09:19 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:14 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:26 | 16:49 | 17:14 | 17:39 | 18:04 | 18:32 |
| ASCPH Sainte-Marie | 05:11 | 05:36 | 06:01 | 06:21 | 06:46 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 09:21 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:16 | 14:49 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:28 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:34 |
| Poste Sainte-Marie | 05:15 | 05:40 | 06:05 | 06:25 | 06:50 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:20 | 14:53 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:32 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:38 |
| Hôtel de Ville de Ste Marie Sainte-Marie | 05:18 | 05:43 | 06:08 | 06:28 | 06:53 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:38 | 09:03 | 09:28 | 09:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 11:58 | 12:23 | 12:48 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:23 | 14:56 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:35 | 16:58 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:41 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).