← Horaires des bus34
CAF Beauséjour<>Hôtel de Ville de Ste Marie
CITALIS
Direction CAF BEAUSEJOUR · 33 départ(s)
| Hôtel de Ville de Ste Marie Sainte-Marie | 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:30 | 06:55 | 07:15 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:19 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 14:57 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:36 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:14 | 18:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Sainte-Marie | 05:24 | 05:49 | 06:14 | 06:34 | 06:59 | 07:19 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:54 | 13:23 | 13:44 | 14:04 | 14:34 | 15:01 | 15:24 | 15:49 | 16:14 | 16:40 | 17:04 | 17:29 | 17:54 | 18:18 | 18:46 |
| ASCPH Sainte-Marie | 05:27 | 05:52 | 06:17 | 06:37 | 07:02 | 07:22 | 07:57 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:26 | 13:47 | 14:07 | 14:37 | 15:04 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:43 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:21 | 18:49 |
| Lastic la Mare Sainte-Marie | 05:29 | 05:54 | 06:19 | 06:39 | 07:04 | 07:24 | 07:59 | 08:24 | 08:49 | 09:14 | 09:39 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 11:19 | 11:44 | 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:28 | 13:49 | 14:09 | 14:39 | 15:06 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:45 | 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:23 | 18:51 |
| Lardy Sainte-Marie | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 07:05 | 07:25 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:29 | 13:50 | 14:10 | 14:40 | 15:07 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:46 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:24 | 18:52 |
| Bancoul Sainte-Marie | 05:31 | 05:56 | 06:21 | 06:41 | 07:06 | 07:26 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:30 | 13:51 | 14:11 | 14:41 | 15:08 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:47 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:25 | 18:53 |
| Girauday Sainte-Marie | 05:35 | 06:00 | 06:25 | 06:45 | 07:10 | 07:30 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:34 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:12 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:51 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:29 | 18:57 |
| Songor Sainte-Marie | 05:37 | 06:02 | 06:27 | 06:47 | 07:12 | 07:32 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:36 | 13:57 | 14:17 | 14:47 | 15:14 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:53 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:59 |
| Beau Pays Sainte-Marie | 05:37 | 06:02 | 06:27 | 06:47 | 07:12 | 07:32 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:36 | 13:57 | 14:17 | 14:47 | 15:14 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:53 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:59 |
| CAF Beauséjour Sainte-Marie | 05:38 | 06:03 | 06:28 | 06:48 | 07:13 | 07:33 | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:37 | 13:58 | 14:18 | 14:48 | 15:15 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:54 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:32 | 19:00 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).