← Horaires des bus37
Montée Sano<>Hôtel de Ville de Ste Marie
CITALIS
Direction MONTEE SANO · 19 départ(s)
| Hôtel de Ville de Ste Marie Sainte-Marie | 06:05 | 06:49 | · | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Sainte-Marie | 06:07 | 06:51 | · | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:32 |
| Verger Sainte-Marie | 06:07 | 06:51 | · | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:32 |
| Louis Lagourgue Sainte-Marie | 06:09 | 06:53 | · | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:34 |
| Four à Chaux Sainte-Marie | 06:12 | 06:55 | · | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:36 |
| Baba Figues Sainte-Marie | 06:13 | 06:57 | · | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:38 |
| Fleur de Blé Sainte-Marie | 06:16 | 06:59 | · | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:40 |
| Notre Dame des Rochers Sainte-Marie | 06:17 | 07:00 | · | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:41 |
| Bassin Bleu Sainte-Marie | 06:17 | 07:00 | · | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:41 |
| Bambous Sainte-Marie | 06:17 | 07:00 | · | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:41 |
| Chiendent Sainte-Marie | 06:18 | 07:01 | 07:04 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:42 |
| Bernica Sainte-Marie | 06:19 | · | 07:05 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:43 |
| Cascade Fer Sainte-Marie | 06:21 | · | 07:08 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:46 |
| Route du Paradis Sainte-Marie | 06:22 | · | 07:08 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:46 |
| Cascade Miel Sainte-Marie | 06:22 | · | 07:09 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:47 |
| Hivanohé Sainte-Marie | 06:23 | · | 07:10 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:48 |
| Courtaud Sainte-Marie | 06:24 | · | 07:11 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:49 |
| Montée Sano Sainte-Marie | 06:25 | · | 07:12 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:50 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).