← Horaires des bus41
Piton Cailloux<>Hôtel de Ville de Ste Marie
CITALIS
Direction PITON CAILLOUX · 17 départ(s)
| Hôtel de Ville de Ste Marie Sainte-Marie | 06:25 | 07:05 | 07:18 | · | 08:00 | 08:50 | 09:10 | 10:00 | 10:45 | 11:45 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Sainte-Marie | 06:27 | 07:07 | 07:20 | · | 08:02 | 08:52 | 09:12 | 10:02 | 10:47 | 11:47 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:32 |
| Verger Sainte-Marie | 06:27 | 07:07 | 07:20 | · | 08:02 | 08:52 | 09:12 | 10:02 | 10:47 | 11:47 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:32 |
| Louis Lagourgue Sainte-Marie | 06:29 | 07:09 | 07:22 | · | 08:04 | 08:54 | 09:14 | 10:04 | 10:49 | 11:49 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:34 |
| Four à Chaux Sainte-Marie | 06:31 | 07:11 | 07:24 | · | 08:06 | 08:56 | 09:16 | 10:06 | 10:51 | 11:51 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:36 |
| Lucas Sainte-Marie | 06:33 | 07:13 | 07:26 | · | 08:08 | 08:58 | 09:18 | 10:08 | 10:53 | 11:53 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:38 |
| Fuschias Sainte-Marie | 06:34 | 07:14 | 07:27 | · | 08:09 | 08:59 | 09:19 | 10:09 | 10:54 | 11:54 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:39 |
| Beau Pays Sainte-Marie | 06:34 | 07:14 | 07:27 | · | 08:09 | 08:59 | 09:19 | 10:09 | 10:54 | 11:54 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:39 |
| CAF Beauséjour Sainte-Marie | 06:35 | 07:15 | 07:28 | 07:42 | 08:10 | 09:00 | 09:20 | 10:10 | 10:55 | 11:55 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:40 |
| Collège Beauséjour Sainte-Marie | 06:36 | 07:16 | 07:29 | 07:43 | 08:11 | 09:01 | 09:21 | 10:11 | 10:56 | 11:56 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:41 |
| Ressource Sainte-Marie | 06:37 | 07:17 | 07:30 | 07:44 | 08:12 | 09:02 | 09:22 | 10:12 | 10:57 | 11:57 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:42 |
| Parny Sainte-Marie | · | 07:20 | · | 07:47 | 08:15 | 09:05 | 09:25 | · | 11:00 | · | 12:35 | 13:35 | · | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
| Les Nattes Sainte-Marie | · | 07:21 | · | 07:48 | 08:16 | 09:06 | 09:26 | · | 11:01 | · | 12:36 | 13:36 | · | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:46 |
| Takamaka Sainte-Marie | · | 07:22 | · | 07:49 | 08:17 | 09:07 | 09:27 | · | 11:02 | · | 12:37 | 13:37 | · | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:47 |
| Cannelle Sainte-Marie | · | 07:23 | · | 07:50 | 08:18 | 09:08 | 09:28 | · | 11:03 | · | 12:38 | 13:38 | · | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:48 |
| Benjoins Sainte-Marie | · | 07:23 | · | 07:50 | 08:18 | 09:08 | 09:28 | · | 11:03 | · | 12:38 | 13:38 | · | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:48 |
| Ch. du Bassin Sainte-Marie | · | 07:24 | · | 07:51 | 08:19 | 09:09 | 09:29 | · | 11:04 | · | 12:39 | 13:39 | · | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:49 |
| Fanjans Sainte-Marie | · | 07:26 | · | · | 08:21 | 09:11 | · | · | 11:06 | · | 12:41 | 13:41 | · | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:51 |
| Madoré Sainte-Marie | · | 07:26 | · | · | 08:21 | 09:11 | · | · | 11:06 | · | 12:41 | 13:41 | · | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:51 |
| Chemin Tranquilin Sainte-Marie | · | 07:29 | · | · | 08:24 | 09:14 | · | · | 11:09 | · | 12:44 | 13:44 | · | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:54 |
| Piton Cailloux Sainte-Marie | · | 07:29 | · | · | 08:24 | 09:14 | · | · | 11:09 | · | 12:44 | 13:44 | · | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:54 |
| Allée Cocos Sainte-Marie | 06:37 | · | 07:30 | · | · | · | · | 10:12 | · | 11:57 | · | · | 14:32 | · | · | · | · |
| Lagrange Sainte-Marie | 06:38 | · | 07:31 | · | · | · | · | 10:13 | · | 11:58 | · | · | 14:33 | · | · | · | · |
| Vierge Blanche Sainte-Marie | 06:38 | · | 07:31 | · | · | · | · | 10:13 | · | 11:58 | · | · | 14:33 | · | · | · | · |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).