← Horaires des bus42
Confiance les Hauts<>Riviére des Pluies
CITALIS
Direction RIVIERE DES PLUIES · 12 départ(s)
| Confiance les Hauts Sainte-Marie | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sautron Sainte-Marie | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| Oeillets Sainte-Marie | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Néfliers Sainte-Marie | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Zinias Sainte-Marie | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Phlox Sainte-Marie | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Bertho Sainte-Marie | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Ch. Bertho Sainte-Marie | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Rue Mercher Sainte-Marie | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Longanis Sainte-Marie | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Laborieux Sainte-Marie | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Nauche Sainte-Marie | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| Jamblons Sainte-Marie | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Camphriers Sainte-Marie | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Lilas Sainte-Marie | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Eucalyptus Sainte-Marie | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| La Chapelle Sainte-Marie | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Médard Sainte-Marie | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Badamier Sainte-Marie | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Savignan Sainte-Marie | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Casuarinas Sainte-Marie | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Rivière des Pluies Sainte-Marie | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).