← Horaires des bus50
Ringuet<>Hôtel de Ville de Ste Suzanne
CITALIS
Direction HOTEL DE VILLE DE SAINTE-SUZANNE · 18 départ(s)
| Ringuet Sainte-Suzanne | 05:35 | 06:22 | 06:50 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:20 | 16:21 | 17:10 | 17:40 | 18:20 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement Sainte-Suzanne | 05:37 | 06:24 | 06:52 | 07:17 | 07:47 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:23 | 17:12 | 17:42 | 18:22 | 19:22 |
| Mairie Annexe Bagatelle Sainte-Suzanne | 05:38 | 06:25 | 06:53 | 07:18 | 07:48 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:23 | 16:24 | 17:13 | 17:43 | 18:23 | 19:23 |
| Ecole Bagatelle S. Garriga Sainte-Suzanne | 05:39 | 06:26 | 06:54 | 07:19 | 07:49 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:24 | 16:25 | 17:14 | 17:44 | 18:24 | 19:24 |
| Ch. Bec Rose Sainte-Suzanne | 05:41 | 06:28 | 06:56 | 07:21 | 07:51 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:26 | 16:27 | 17:16 | 17:46 | 18:26 | 19:26 |
| Grande Montée Sainte-Suzanne | 05:42 | 06:29 | 06:57 | 07:22 | 07:52 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:27 | 16:28 | 17:17 | 17:47 | 18:27 | 19:27 |
| Ch. la Croix Sainte-Suzanne | 05:44 | 06:31 | 06:59 | 07:24 | 07:54 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:29 | 16:30 | 17:19 | 17:49 | 18:29 | 19:29 |
| Ch. Drozin Sainte-Suzanne | 05:45 | 06:32 | 07:00 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:30 | 16:31 | 17:20 | 17:50 | 18:30 | 19:30 |
| Jacques Cargot Sainte-Suzanne | 05:45 | 06:32 | 07:00 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:30 | 16:31 | 17:20 | 17:50 | 18:30 | 19:30 |
| Calvaire Sainte-Suzanne | 05:49 | 06:36 | 07:04 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:34 | 16:35 | 17:24 | 17:54 | 18:34 | 19:34 |
| Ecole les Bauhinias Sainte-Suzanne | 05:52 | 06:39 | 07:07 | 07:32 | 08:02 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:37 | 16:38 | 17:27 | 17:57 | 18:37 | 19:37 |
| Jacques Bel Air Sainte-Suzanne | 05:53 | 06:40 | 07:08 | 07:33 | 08:03 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:38 | 16:39 | 17:28 | 17:58 | 18:38 | 19:38 |
| Transversal Bel Air Sainte-Suzanne | 05:54 | 06:41 | 07:09 | 07:34 | 08:04 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:39 | 16:40 | 17:29 | 17:59 | 18:39 | 19:39 |
| CCAS de Ste Suzanne Sainte-Suzanne | 05:56 | 06:43 | 07:11 | 07:36 | 08:06 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:41 | 16:42 | 17:31 | 18:01 | 18:41 | 19:41 |
| Cimetière Sainte-Suzanne | 05:57 | 06:44 | 07:12 | 07:37 | 08:07 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:42 | 16:43 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:42 |
| Ecole Catholique Sainte-Suzanne | 05:58 | 06:45 | 07:13 | 07:38 | 08:08 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:43 | 16:44 | 17:33 | 18:03 | 18:43 | 19:43 |
| Hôtel de Ville de Ste Suzanne Sainte-Suzanne | 05:59 | 06:46 | 07:14 | 07:39 | 08:09 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:44 | 16:45 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:44 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).