← Horaires des bus50
Ringuet<>Hôtel de Ville de Ste Suzanne
CITALIS
Direction RINGUET · 17 départ(s)
| Hôtel de Ville de Ste Suzanne Sainte-Suzanne | 05:51 | 06:20 | 06:48 | 07:15 | 07:50 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Catholique Sainte-Suzanne | 05:52 | 06:21 | 06:49 | 07:16 | 07:51 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Cimetière Sainte-Suzanne | 05:53 | 06:22 | 06:50 | 07:17 | 07:52 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| CCAS de Ste Suzanne Sainte-Suzanne | 05:55 | 06:24 | 06:52 | 07:19 | 07:54 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
| Transversal Bel Air Sainte-Suzanne | 05:56 | 06:25 | 06:53 | 07:20 | 07:55 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| Jacques Bel Air Sainte-Suzanne | 05:58 | 06:27 | 06:55 | 07:22 | 07:57 | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| Ecole les Bauhinias Sainte-Suzanne | 05:59 | 06:28 | 06:56 | 07:23 | 07:58 | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
| Calvaire Sainte-Suzanne | 06:01 | 06:30 | 06:58 | 07:25 | 08:00 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Jacques Cargot Sainte-Suzanne | 06:01 | 06:30 | 06:58 | 07:25 | 08:00 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Ch. Drozin Sainte-Suzanne | 06:06 | 06:35 | 07:03 | 07:30 | 08:05 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Ch. la Croix Sainte-Suzanne | 06:07 | 06:36 | 07:04 | 07:31 | 08:06 | 09:06 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| Grande Montée Sainte-Suzanne | 06:09 | 06:38 | 07:06 | 07:33 | 08:08 | 09:08 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| Ch. Bec Rose Sainte-Suzanne | 06:10 | 06:39 | 07:07 | 07:34 | 08:09 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
| Ecole Bagatelle S. Garriga Sainte-Suzanne | 06:12 | 06:41 | 07:09 | 07:36 | 08:11 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Mairie Annexe Bagatelle Sainte-Suzanne | 06:12 | 06:41 | 07:09 | 07:36 | 08:11 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Etablissement Sainte-Suzanne | 06:13 | 06:42 | 07:10 | 07:37 | 08:12 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Ringuet Sainte-Suzanne | 06:15 | 06:44 | 07:12 | 07:39 | 08:14 | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).