← Horaires des bus51a
Chemin Decotte<>Mairie Annexe Bagatelle
CITALIS
Direction MAIRIE ANNEXE BAGATELLE · 11 départ(s)
| Chemin Decotte Sainte-Suzanne | 05:35 | 06:35 | 07:35 | · | · | · | · | 14:35 | 15:35 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eolienne Sainte-Suzanne | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 14:37 | 15:37 | 16:35 | 17:45 |
| Fleur de canne Sainte-Suzanne | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 14:38 | 15:38 | 16:36 | 17:46 |
| Bassin Boeuf Sainte-Suzanne | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 14:38 | 15:38 | 16:36 | 17:46 |
| Deux Vierges Sainte-Suzanne | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 14:39 | 15:39 | 16:37 | 17:47 |
| Pointe Canal Sainte-Suzanne | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 14:40 | 15:40 | 16:38 | 17:48 |
| Coix Jubilé Sainte-Suzanne | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:49 |
| Camp Créole Sainte-Suzanne | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 14:42 | 15:42 | 16:40 | 17:50 |
| Montchavet Sainte-Suzanne | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 14:42 | 15:42 | 16:40 | 17:50 |
| Mairie Annexe Bagatelle Sainte-Suzanne | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 12:41 | 14:43 | 15:43 | 16:41 | 17:51 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).