← Horaires des bus67
Citerne Espérance<>Hôtel de Ville de Ste Suzanne
CITALIS
Direction ESPERANCE · 12 départ(s)
| Hôtel de Ville de Ste Suzanne Sainte-Suzanne | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocage Sainte-Suzanne | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:31 |
| Stade Eaux Vives Sainte-Suzanne | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:32 |
| Rond-point de la Marine Sainte-Suzanne | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:33 |
| Pont Malheur Sainte-Suzanne | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:35 |
| Ecole Quartier-Français Sainte-Suzanne | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:35 |
| Quartier-Français Saint-André | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:36 |
| Héva Saint-André | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:37 |
| Ste Vivienne Saint-André | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:39 |
| Ch. Camp des Evis Saint-André | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:41 |
| Desruisseaux Saint-André | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:42 |
| Vacaos Saint-André | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:45 |
| Rue Marchande Saint-André | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:45 |
| Montrose Saint-André | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:46 |
| Ecole Deux Rives Saint-André | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:47 |
| Laurent Damour Saint-André | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:48 |
| Ch. Bassin de Boue Saint-André | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:49 |
| Ch. Espérance Saint-André | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:49 |
| La Croisée Saint-André | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:51 |
| Ch. Safer Saint-André | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:52 |
| Ch. Rural Saint-André | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:53 |
| Figuiers Saint-André | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:53 |
| Bananiers Saint-André | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:53 |
| Sentier Oeillet Sainte-Suzanne | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:55 |
| Espérance Sainte-Suzanne | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:56 |
| Citerne Espérance Sainte-Suzanne | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:56 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).