← Horaires des busE3
St-Denis / St-André
Car Jaune
Direction St-Denis · 34 départ(s)
| Gare de St-André Saint-André | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:10 | 09:25 | 09:55 | 10:35 | 11:00 | 11:35 | 11:55 | 12:45 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Cambuston Saint-André | 05:12 | 05:32 | 05:54 | 06:16 | 06:34 | 06:53 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:15 | 08:34 | 08:55 | 09:19 | 09:35 | 10:05 | 10:45 | 11:10 | 11:45 | 12:06 | 12:53 | 13:13 | 13:38 | 14:04 | 14:39 | 15:15 | 15:35 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:59 | 17:18 | 17:37 | 17:56 | 18:14 |
| École Quartier Français Sainte-Suzanne | 05:15 | 05:35 | 05:56 | 06:19 | 06:38 | 06:57 | 07:16 | 07:38 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:58 | 09:22 | 09:38 | 10:07 | 10:48 | 11:13 | 11:48 | 12:09 | 12:56 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:42 | 15:18 | 15:38 | 16:01 | 16:20 | 16:41 | 17:02 | 17:21 | 17:39 | 17:58 | 18:16 |
| Rond-Point La Marine Sainte-Suzanne | 05:18 | 05:38 | 06:00 | 06:23 | 06:43 | 07:01 | 07:20 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:02 | 09:26 | 09:42 | 10:12 | 10:52 | 11:18 | 11:52 | 12:13 | 13:00 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:46 | 15:22 | 15:42 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:06 | 17:25 | 17:43 | 18:02 | 18:20 |
| Hôtel de Ville de Ste-Suzanne Sainte-Suzanne | 05:21 | 05:41 | 06:03 | 06:29 | 06:49 | 07:05 | 07:27 | 07:46 | 08:06 | 08:25 | 08:44 | 09:05 | 09:29 | 09:45 | 10:15 | 10:55 | 11:20 | 11:56 | 12:16 | 13:03 | 13:22 | 13:47 | 14:13 | 14:49 | 15:25 | 15:45 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:09 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:23 |
| Cimetière Sainte-Suzanne | 05:23 | 05:43 | 06:06 | 06:32 | 06:52 | 07:10 | 07:31 | 07:49 | 08:11 | 08:28 | 08:46 | 09:07 | 09:32 | 09:47 | 10:17 | 10:58 | 11:23 | 11:59 | 12:18 | 13:05 | 13:25 | 13:50 | 14:16 | 14:52 | 15:28 | 15:50 | 16:13 | 16:31 | 16:50 | 17:11 | 17:30 | 17:48 | 18:06 | 18:25 |
| Église Ste-Marie Sainte-Marie | 05:30 | 05:51 | 06:14 | 06:41 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:58 | 08:19 | 08:37 | 08:54 | 09:15 | 09:40 | 09:55 | 10:25 | 11:06 | 11:30 | 12:06 | 12:26 | 13:13 | 13:32 | 13:58 | 14:24 | 14:59 | 15:36 | 15:57 | 16:21 | 16:39 | 16:58 | 17:19 | 17:38 | 17:55 | 18:13 | 18:32 |
| Hôtel de Ville de Ste-Marie Sainte-Marie | 05:32 | 05:52 | 06:16 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:00 | 08:21 | 08:39 | 08:56 | 09:17 | 09:42 | 09:56 | 10:27 | 11:08 | 11:32 | 12:08 | 12:27 | 13:14 | 13:34 | 13:59 | 14:25 | 15:01 | 15:38 | 15:58 | 16:22 | 16:41 | 16:59 | 17:20 | 17:39 | 17:57 | 18:15 | 18:33 |
| Poste de Ste-Marie Sainte-Marie | 05:34 | 05:54 | 06:18 | 06:45 | 07:06 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:23 | 08:41 | 08:58 | 09:19 | 09:44 | 09:59 | 10:29 | 11:10 | 11:34 | 12:10 | 12:29 | 13:17 | 13:36 | 14:01 | 14:27 | 15:03 | 15:40 | 16:00 | 16:24 | 16:43 | 17:01 | 17:22 | 17:41 | 17:59 | 18:16 | 18:35 |
| Lastic-La Mare Sainte-Marie | 05:36 | 05:56 | 06:21 | 06:48 | 07:08 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:26 | 08:44 | 09:01 | 09:22 | 09:47 | 10:01 | 10:31 | 11:13 | 11:36 | 12:13 | 12:32 | 13:20 | 13:38 | 14:04 | 14:30 | 15:06 | 15:43 | 16:02 | 16:27 | 16:46 | 17:04 | 17:25 | 17:44 | 18:01 | 18:19 | 18:37 |
| Pôle d'Échanges de Duparc Sainte-Marie | 05:38 | 05:58 | 06:23 | 06:50 | 07:10 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:28 | 08:46 | 09:03 | 09:24 | 09:49 | 10:03 | 10:33 | 11:15 | 11:38 | 12:15 | 12:34 | 13:22 | 13:40 | 14:06 | 14:32 | 15:08 | 15:45 | 16:04 | 16:29 | 16:48 | 17:06 | 17:27 | 17:46 | 18:03 | 18:21 | 18:39 |
| Aéroport Roland Garros Sainte-Marie | 05:44 | 06:04 | 06:28 | 06:57 | 07:16 | 07:36 | 07:57 | 08:18 | 08:35 | 08:52 | 09:09 | 09:31 | 09:56 | 10:10 | 10:40 | 11:22 | 11:46 | 12:25 | 12:40 | 13:27 | 13:46 | 14:12 | 14:38 | 15:16 | 15:52 | 16:11 | 16:38 | 16:55 | 17:14 | 17:35 | 17:51 | 18:08 | 18:26 | 18:44 |
| Technopole Sainte-Marie | 05:47 | 06:07 | 06:32 | 07:00 | 07:20 | 07:41 | 08:02 | 08:22 | 08:39 | 08:56 | 09:13 | 09:34 | 09:59 | 10:14 | 10:44 | 11:26 | 11:49 | 12:29 | 12:43 | 13:30 | 13:49 | 14:15 | 14:41 | 15:20 | 15:55 | 16:15 | 16:41 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:54 | 18:10 | 18:28 | 18:47 |
| Météo Chaudron Saint-Denis | 05:50 | 06:10 | 06:35 | 07:04 | 07:25 | 07:45 | 08:08 | 08:28 | 08:45 | 09:00 | 09:17 | 09:38 | 10:03 | 10:17 | 10:47 | 11:29 | 11:53 | 12:32 | 12:46 | 13:34 | 13:53 | 14:18 | 14:44 | 15:23 | 15:59 | 16:19 | 16:46 | 17:03 | 17:22 | 17:42 | 17:57 | 18:13 | 18:31 | 18:49 |
| Station Chaudron Saint-Denis | 05:54 | 06:14 | 06:40 | 07:10 | 07:31 | 07:51 | 08:14 | 08:34 | 08:50 | 09:06 | 09:23 | 09:44 | 10:09 | 10:23 | 10:53 | 11:35 | 11:59 | 12:37 | 12:51 | 13:38 | 13:57 | 14:23 | 14:49 | 15:29 | 16:06 | 16:25 | 16:52 | 17:09 | 17:28 | 17:46 | 18:01 | 18:18 | 18:35 | 18:53 |
| Gymnase Saint-Denis | 05:57 | 06:18 | 06:44 | 07:17 | 07:38 | 07:58 | 08:21 | 08:40 | 08:55 | 09:12 | 09:27 | 09:49 | 10:13 | 10:28 | 10:57 | 11:40 | 12:05 | 12:41 | 12:55 | 13:42 | 14:01 | 14:27 | 14:53 | 15:33 | 16:12 | 16:31 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:52 | 18:06 | 18:22 | 18:39 | 18:57 |
| Butor Saint-Denis | 05:58 | 06:19 | 06:45 | 07:19 | 07:41 | 08:00 | 08:23 | 08:43 | 08:57 | 09:13 | 09:29 | 09:50 | 10:15 | 10:29 | 10:58 | 11:41 | 12:06 | 12:43 | 12:56 | 13:43 | 14:02 | 14:28 | 14:54 | 15:35 | 16:13 | 16:33 | 16:59 | 17:17 | 17:36 | 17:53 | 18:07 | 18:23 | 18:40 | 18:58 |
| Gare de St-Denis Saint-Denis | 06:01 | 06:22 | 06:48 | 07:22 | 07:44 | 08:04 | 08:26 | 08:47 | 09:01 | 09:16 | 09:32 | 09:53 | 10:17 | 10:32 | 11:01 | 11:44 | 12:08 | 12:45 | 12:59 | 13:46 | 14:05 | 14:31 | 14:56 | 15:37 | 16:16 | 16:35 | 17:02 | 17:20 | 17:39 | 17:56 | 18:10 | 18:25 | 18:42 | 19:00 |
Horaires théoriques — source : Car Jaune via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).