← Horaires des bus76Bi
Grand Déffriché - La Passerelle - Gare St Jo
CarSud
Direction 1100 · 5 départ(s)
| Le Trou Noir Saint-Joseph | 06:35 | 07:45 | 09:45 | 11:48 | 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibasses Saint-Joseph | 06:35 | 07:45 | 09:45 | 11:48 | 13:40 |
| Longanis Saint-Joseph | 06:35 | 07:45 | 09:45 | 11:48 | 13:40 |
| Avocatiers Grand Galet Saint-Joseph | 06:36 | 07:46 | 09:46 | 11:49 | 13:41 |
| 34 Chemin Du Grand Defriche Saint-Joseph | 06:36 | 07:46 | 09:46 | 11:49 | 13:41 |
| Chemin Bancoule Saint-Joseph | 06:36 | 07:46 | 09:46 | 11:49 | 13:41 |
| La Passerelle Saint-Joseph | 06:37 | 07:47 | 09:47 | 11:50 | 13:42 |
| Letchis Grand Galet Saint-Joseph | 06:37 | 07:47 | 09:47 | 11:50 | 13:42 |
| Vacoas Grand Galet Saint-Joseph | 06:38 | 07:48 | 09:48 | 11:51 | 13:43 |
| Bassin Des Hirondelles Saint-Joseph | 06:38 | 07:48 | 09:48 | 11:51 | 13:43 |
| Bassin A Jules Saint-Joseph | 06:38 | 07:48 | 09:48 | 11:51 | 13:43 |
| Centrale Hydroélectrique Saint-Joseph | 06:41 | 07:51 | 09:51 | 11:54 | 13:46 |
| Ecorce Blanc Saint-Joseph | 06:42 | 07:52 | 09:52 | 11:55 | 13:47 |
| Bassin Dinand Saint-Joseph | 06:43 | 07:53 | 09:53 | 11:56 | 13:48 |
| Manguiers Saint-Joseph | 06:44 | 07:54 | 09:54 | 11:57 | 13:49 |
| Bassin Benjoin Saint-Joseph | 06:44 | 07:54 | 09:54 | 11:57 | 13:49 |
| Chemin Patchane Saint-Joseph | 06:45 | 07:55 | 09:55 | 11:58 | 13:50 |
| Chemin Lianes Café Saint-Joseph | 06:45 | 07:55 | 09:55 | 11:58 | 13:50 |
| Chapelle Ch.Terrain Galet Saint-Joseph | 06:46 | 07:56 | 09:56 | 11:59 | 13:51 |
| Centre Multiservices Saint-Joseph | 06:46 | 07:56 | 09:56 | 11:59 | 13:51 |
| Langevin Balance Saint-Joseph | 06:47 | 07:57 | 09:57 | 12:00 | 13:52 |
| Bois Noir Saint-Joseph | 06:49 | 07:59 | 09:59 | 12:02 | 13:54 |
| Rue Eugène Michel Saint-Joseph | 06:50 | 08:00 | 10:00 | 12:03 | 13:55 |
| Les Jacques RN2 Saint-Joseph | 06:51 | 08:01 | 10:01 | 12:04 | 13:56 |
| Croix Jubilé Saint-Joseph | 06:52 | 08:02 | 10:02 | 12:05 | 13:57 |
| Rue Henry Mussard Saint-Joseph | 06:52 | 08:02 | 10:02 | 12:05 | 13:57 |
| Romarin Saint-Joseph | 06:53 | 08:03 | 10:03 | 12:06 | 13:58 |
| 40 Rue Hippolyte Foucque Saint-Joseph | 06:53 | 08:03 | 10:03 | 12:06 | 13:58 |
| Collège Joseph Hubert Saint-Joseph | 06:53 | 08:03 | 10:03 | 12:06 | 13:58 |
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | 06:54 | 08:04 | 10:04 | 12:07 | 13:59 |
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:56 | 08:06 | 10:06 | 12:09 | 14:01 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).