← Horaires des bus78
La Crète RD 37 Les Jacques Gare St Joseph
CarSud
Direction 1100 · 11 départ(s)
| Rue Rabelais Saint-Joseph | 05:00 | 07:10 | · | 09:20 | · | · | 11:30 | · | 13:40 | 15:00 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Bois D'Hosto Saint-Joseph | 05:01 | 07:11 | · | 09:21 | · | · | 11:31 | · | 13:41 | 15:01 | 17:26 |
| Rue Edouard Turpin Saint-Joseph | 05:02 | 07:11 | · | 09:21 | · | · | 11:31 | · | 13:41 | 15:02 | 17:27 |
| 25 Chemin Tamarin Saint-Joseph | 05:02 | 07:11 | · | 09:21 | · | · | 11:31 | · | 13:41 | 15:02 | 17:27 |
| Cryptomérias Saint-Joseph | 05:03 | 07:11 | · | 09:21 | · | · | 11:31 | · | 13:41 | 15:03 | 17:28 |
| Impasse Des Bleuets Saint-Joseph | 05:03 | 07:12 | · | 09:22 | · | · | 11:32 | · | 13:42 | 15:03 | 17:28 |
| Impasse Des Bleuets Saint-Joseph | 05:03 | 07:12 | · | 09:22 | · | · | 11:32 | · | 13:42 | 15:03 | 17:28 |
| Cryptomérias Saint-Joseph | 05:04 | 07:12 | · | 09:22 | · | · | 11:32 | · | 13:42 | 15:04 | 17:29 |
| 25 Chemin Tamarin Saint-Joseph | 05:04 | 07:12 | · | 09:22 | · | · | 11:32 | · | 13:42 | 15:04 | 17:29 |
| Rue Edouard Turpin Saint-Joseph | 05:05 | 07:12 | · | 09:22 | · | · | 11:32 | · | 13:42 | 15:05 | 17:30 |
| Chemin Tamarin Saint-Joseph | 05:05 | 07:12 | · | 09:22 | · | · | 11:32 | · | 13:42 | 15:05 | 17:30 |
| Ecole Primaire Crete 2 Saint-Joseph | 05:06 | 07:13 | · | 09:23 | · | · | 11:33 | · | 13:43 | 15:06 | 17:31 |
| Case La Crete Saint-Joseph | 05:06 | 07:13 | · | 09:23 | · | · | 11:33 | · | 13:43 | 15:06 | 17:31 |
| Rue Narcisse Huet Saint-Joseph | 05:07 | 07:14 | · | 09:24 | · | · | 11:34 | · | 13:44 | 15:07 | 17:32 |
| Cambar Saint-Joseph | 05:07 | 07:15 | · | 09:25 | · | · | 11:35 | · | 13:45 | 15:07 | 17:32 |
| 208 Rue Claude Marion Saint-Joseph | 05:08 | 07:16 | · | 09:26 | · | · | 11:36 | · | 13:46 | 15:08 | 17:33 |
| Ravine Bras Des Ponts Saint-Joseph | 05:08 | 07:16 | · | 09:26 | · | · | 11:36 | · | 13:46 | 15:08 | 17:33 |
| Ecole Mat Jacques Payet Saint-Joseph | 05:09 | 07:17 | · | 09:27 | · | · | 11:37 | · | 13:47 | 15:09 | 17:34 |
| Chemin Du Volcan Saint-Joseph | 05:09 | 07:17 | · | 09:27 | · | · | 11:37 | · | 13:47 | 15:09 | 17:34 |
| Chemin Des Barbadines Saint-Joseph | 05:10 | 07:18 | · | 09:28 | · | · | 11:38 | · | 13:48 | 15:10 | 17:35 |
| Chemin Des Balsamines Haut Saint-Joseph | 05:13 | 07:21 | · | 09:31 | · | · | 11:41 | · | 13:51 | 15:13 | 17:38 |
| Ch. Des Balsamines Bas Saint-Joseph | 05:14 | 07:22 | · | 09:32 | · | · | 11:42 | · | 13:52 | 15:14 | 17:39 |
| Chemin Des Goyaviers Saint-Joseph | 05:15 | 07:24 | · | 09:34 | · | · | 11:44 | · | 13:54 | 15:15 | 17:40 |
| Radiers Saint-Joseph | 05:15 | 07:25 | · | 09:35 | · | · | 11:45 | · | 13:55 | 15:15 | 17:40 |
| Ti Bon Dieu Saint-Joseph | 05:17 | 07:27 | · | 09:37 | · | · | 11:47 | · | 13:57 | 15:17 | 17:42 |
| Gingembre Saint-Joseph | 05:18 | 07:27 | · | 09:37 | · | · | 11:47 | · | 13:57 | 15:18 | 17:43 |
| Crotons Saint-Joseph | 05:18 | 07:28 | · | 09:38 | · | · | 11:48 | · | 13:58 | 15:18 | 17:43 |
| Route De Matouta Saint-Joseph | 05:19 | 07:29 | · | 09:39 | · | · | 11:49 | · | 13:59 | 15:19 | 17:44 |
| Rose Trémières Saint-Philippe | 05:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:20 | 17:45 |
| Rue Des Zinnias Saint-Philippe | 05:24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:24 | 17:49 |
| Ecole Primaire De Matouta Saint-Philippe | 05:25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:25 | 17:50 |
| Matouta Saint-Philippe | 05:26 | · | 07:20 | · | 09:30 | 11:30 | · | 13:30 | · | 15:26 | 17:51 |
| Matouta Saint-Philippe | 05:26 | · | 07:20 | · | 09:30 | 11:30 | · | 13:30 | · | 15:26 | 17:51 |
| Ecole Primaire De Matouta Saint-Philippe | 05:27 | · | 07:21 | · | 09:31 | 11:31 | · | 13:31 | · | 15:27 | 17:52 |
| Rue Des Zinnias Saint-Philippe | 05:27 | · | 07:21 | · | 09:31 | 11:31 | · | 13:31 | · | 15:27 | 17:52 |
| Rose Trémières Saint-Philippe | 05:31 | · | 07:25 | · | 09:35 | 11:35 | · | 13:35 | · | 15:31 | 17:56 |
| Route De Matouta Bis Saint-Joseph | 05:32 | · | 07:26 | · | 09:36 | 11:36 | · | 13:36 | · | 15:32 | 17:57 |
| 62 Rue De L'Horizon Saint-Joseph | 05:33 | 07:30 | 07:27 | 09:40 | 09:37 | 11:37 | 11:50 | 13:37 | 14:00 | 15:33 | 17:58 |
| Jacquiers Matouta Saint-Joseph | 05:33 | 07:30 | 07:27 | 09:40 | 09:37 | 11:37 | 11:50 | 13:37 | 14:00 | 15:33 | 17:58 |
| Arrow-Root Saint-Joseph | 05:34 | 07:31 | 07:28 | 09:41 | 09:38 | 11:38 | 11:51 | 13:38 | 14:01 | 15:34 | 17:59 |
| Rue De La Fontaine Saint-Joseph | 05:35 | 07:32 | 07:29 | 09:42 | 09:39 | 11:39 | 11:52 | 13:39 | 14:02 | 15:35 | 18:00 |
| Chemin Glissant Saint-Joseph | 05:35 | 07:32 | 07:29 | 09:42 | 09:39 | 11:39 | 11:52 | 13:39 | 14:02 | 15:35 | 18:00 |
| Rue Des Pinpins Saint-Joseph | 05:36 | 07:33 | 07:30 | 09:43 | 09:40 | 11:40 | 11:53 | 13:40 | 14:03 | 15:36 | 18:01 |
| Rue Kleber Saint-Joseph | 05:36 | 07:33 | 07:30 | 09:43 | 09:40 | 11:40 | 11:53 | 13:40 | 14:03 | 15:36 | 18:01 |
| Pois De Senteur Saint-Joseph | 05:36 | 07:33 | 07:30 | 09:43 | 09:40 | 11:40 | 11:53 | 13:40 | 14:03 | 15:36 | 18:01 |
| Cocotiers Saint-Joseph | 05:37 | 07:34 | 07:31 | 09:44 | 09:41 | 11:41 | 11:54 | 13:41 | 14:04 | 15:37 | 18:02 |
| Allée Gingembres Saint-Joseph | 05:37 | 07:34 | 07:31 | 09:44 | 09:41 | 11:41 | 11:54 | 13:41 | 14:04 | 15:37 | 18:02 |
| Mairie Annexe Vincendo Saint-Joseph | 05:38 | 07:35 | 07:32 | 09:45 | 09:42 | 11:42 | 11:55 | 13:42 | 14:05 | 15:38 | 18:03 |
| Parc A Moutons Saint-Joseph | 05:38 | 07:35 | 07:32 | 09:45 | 09:42 | 11:42 | 11:55 | 13:42 | 14:05 | 15:38 | 18:03 |
| Eglise Vincendo Saint-Joseph | 05:39 | 07:36 | 07:33 | 09:46 | 09:43 | 11:43 | 11:56 | 13:43 | 14:06 | 15:39 | 18:04 |
| La Marine Saint-Joseph | 05:40 | 07:37 | 07:34 | 09:47 | 09:44 | 11:44 | 11:57 | 13:44 | 14:07 | 15:40 | 18:05 |
| Allèe Des Orchidées Saint-Joseph | 05:41 | 07:38 | 07:35 | 09:48 | 09:45 | 11:45 | 11:58 | 13:45 | 14:08 | 15:41 | 18:06 |
| Rue Vital Saint-Joseph | 05:42 | 07:39 | 07:36 | 09:49 | 09:46 | 11:46 | 11:59 | 13:46 | 14:09 | 15:42 | 18:07 |
| Rue Du Puits Saint-Joseph | 05:44 | 07:41 | 07:38 | 09:51 | 09:48 | 11:48 | 12:01 | 13:48 | 14:11 | 15:44 | 18:09 |
| Centre Multiservices Saint-Joseph | 05:45 | 07:42 | 07:39 | 09:52 | 09:49 | 11:49 | 12:02 | 13:49 | 14:12 | 15:45 | 18:10 |
| Langevin Balance Saint-Joseph | 05:46 | 07:43 | 07:40 | 09:53 | 09:50 | 11:50 | 12:03 | 13:50 | 14:13 | 15:46 | 18:11 |
| Bois Noir Saint-Joseph | 05:48 | 07:45 | 07:42 | 09:55 | 09:52 | 11:52 | 12:05 | 13:52 | 14:15 | 15:48 | 18:13 |
| Rue Maurice Chevalier Saint-Joseph | 05:50 | 07:47 | 07:44 | 09:57 | 09:54 | 11:54 | 12:07 | 13:54 | 14:17 | 15:50 | 18:15 |
| Stade Des Jacques Saint-Joseph | 05:51 | 07:48 | 07:45 | 09:58 | 09:55 | 11:55 | 12:08 | 13:55 | 14:18 | 15:51 | 18:16 |
| Pente Ah Mui Saint-Joseph | 05:51 | 07:48 | 07:45 | 09:58 | 09:55 | 11:55 | 12:08 | 13:55 | 14:18 | 15:51 | 18:16 |
| Impasse De Vigny Saint-Joseph | 05:52 | 07:49 | 07:46 | 09:59 | 09:56 | 11:56 | 12:09 | 13:56 | 14:19 | 15:52 | 18:17 |
| Chapelle Saint-Joseph | 05:53 | 07:50 | 07:47 | 10:00 | 09:57 | 11:57 | 12:10 | 13:57 | 14:20 | 15:53 | 18:18 |
| 40 Rue Hippolyte Foucque Saint-Joseph | 05:53 | 07:50 | 07:47 | 10:00 | 09:57 | 11:57 | 12:10 | 13:57 | 14:20 | 15:53 | 18:18 |
| Collège Joseph Hubert Saint-Joseph | 05:54 | 07:51 | 07:48 | 10:01 | 09:58 | 11:58 | 12:11 | 13:58 | 14:21 | 15:54 | 18:19 |
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | 05:56 | 07:53 | 07:50 | 10:03 | 10:00 | 12:00 | 12:13 | 14:00 | 14:23 | 15:56 | 18:21 |
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 05:58 | 07:55 | 07:52 | 10:05 | 10:02 | 12:02 | 12:15 | 14:02 | 14:25 | 15:58 | 18:23 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).