← Horaires des bus84
Manapany Les Bains Centre Ville Vincendo
CarSud
Direction 8800 · 7 départ(s)
| Bassin Manapany Saint-Joseph | 05:30 | · | 07:50 | 10:00 | 13:30 | · | 17:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allée Des Pétrels Saint-Joseph | 05:31 | · | 07:51 | 10:01 | 13:31 | · | 17:56 |
| Chemin Des Cormorans Saint-Joseph | 05:31 | · | 07:51 | 10:01 | 13:31 | · | 17:56 |
| Vacoas Manapany Saint-Joseph | 05:32 | · | 07:52 | 10:02 | 13:32 | · | 17:57 |
| Ecole Maternelle Manapany Saint-Joseph | 05:32 | · | 07:52 | 10:02 | 13:32 | · | 17:57 |
| Ecole Maternelle Manapany Saint-Joseph | 05:32 | · | 07:52 | 10:02 | 13:32 | · | 17:57 |
| Puffins Saint-Joseph | 05:33 | · | 07:53 | 10:03 | 13:33 | · | 17:58 |
| Fouquet Saint-Joseph | 05:34 | · | 07:54 | 10:04 | 13:34 | · | 17:59 |
| Station Transit Saint-Joseph | 05:35 | · | 07:55 | 10:05 | 13:35 | · | 18:00 |
| Les Grègues Saint-Joseph | 05:37 | · | 07:57 | 10:07 | 13:37 | · | 18:02 |
| Collège Achille Grondin Saint-Joseph | 05:38 | · | 07:58 | 10:08 | 13:38 | · | 18:03 |
| Impasse Ylang Ylang Saint-Joseph | 05:38 | · | 07:58 | 10:08 | 13:38 | · | 18:03 |
| Rue Juliette Dodu Saint-Joseph | 05:39 | · | 07:59 | 10:09 | 13:39 | · | 18:04 |
| Ecole De Musique Et De Danse Saint-Joseph | 05:39 | · | 07:59 | 10:09 | 13:39 | · | 18:04 |
| Butor Eglise Bis Saint-Joseph | 05:40 | · | 08:00 | 10:10 | 13:40 | · | 18:05 |
| Maison Pour Tous Cayenne Saint-Joseph | 05:41 | · | 08:01 | 10:11 | 13:41 | · | 18:06 |
| Radier Cayenne Saint-Joseph | 05:42 | · | 08:02 | 10:12 | 13:42 | · | 18:07 |
| Caverne Des Hirondelles Saint-Joseph | 05:43 | · | 08:03 | 10:13 | 13:43 | · | 18:08 |
| Mairie / Eglise St-Joseph Saint-Joseph | 05:44 | · | 08:04 | 10:14 | 13:44 | · | 18:09 |
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 05:45 | 07:10 | 08:05 | 10:15 | 13:45 | 15:57 | 18:10 |
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | 05:47 | 07:12 | · | 10:17 | · | 15:59 | 18:12 |
| Collège Joseph Hubert Saint-Joseph | 05:48 | 07:13 | · | 10:18 | · | 16:00 | 18:13 |
| 40 Rue Hippolyte Foucque Saint-Joseph | 05:49 | 07:14 | · | 10:19 | · | 16:01 | 18:14 |
| Chapelle Saint-Joseph | 05:50 | 07:15 | · | 10:20 | · | 16:02 | 18:15 |
| Impasse De Vigny Saint-Joseph | 05:50 | 07:15 | · | 10:20 | · | 16:02 | 18:15 |
| Pente Ah Mui Saint-Joseph | 05:50 | 07:15 | · | 10:20 | · | 16:02 | 18:15 |
| Stade Des Jacques Saint-Joseph | 05:51 | 07:16 | · | 10:21 | · | 16:03 | 18:16 |
| Rue Maurice Chevalier Saint-Joseph | 05:51 | 07:16 | · | 10:21 | · | 16:03 | 18:16 |
| Bois Noir Saint-Joseph | 05:53 | 07:18 | · | 10:23 | · | 16:05 | 18:18 |
| Langevin Balance Saint-Joseph | 05:55 | 07:20 | · | 10:25 | · | 16:07 | 18:20 |
| Eglise Langevin Saint-Joseph | 05:56 | 07:21 | · | 10:26 | · | 16:08 | 18:21 |
| Bibliothèque Langevin Saint-Joseph | 05:57 | 07:22 | · | 10:27 | · | 16:09 | 18:22 |
| Rue Gabriel Macé Saint-Joseph | 05:57 | 07:22 | · | 10:27 | · | 16:09 | 18:22 |
| L'Embouchure Langevin Saint-Joseph | 05:58 | 07:23 | · | 10:28 | · | 16:10 | 18:23 |
| Rue Gabriel Macé Saint-Joseph | 05:58 | 07:23 | · | 10:28 | · | 16:10 | 18:23 |
| Bibliothèque Langevin Saint-Joseph | 05:59 | 07:24 | · | 10:29 | · | 16:11 | 18:24 |
| Eglise Langevin Saint-Joseph | 05:59 | 07:24 | · | 10:29 | · | 16:11 | 18:24 |
| Centre Multiservices Saint-Joseph | 06:00 | 07:25 | · | 10:30 | · | 16:12 | 18:25 |
| Rue Du Puits Saint-Joseph | 06:01 | 07:26 | · | 10:31 | · | 16:13 | 18:26 |
| Rue Vital Saint-Joseph | 06:04 | 07:29 | · | 10:34 | · | 16:16 | 18:29 |
| Allée Des Orchidées Saint-Joseph | 06:05 | 07:30 | · | 10:35 | · | 16:17 | 18:30 |
| La Marine Saint-Joseph | 06:07 | 07:32 | · | 10:37 | · | 16:19 | 18:32 |
| Lycée Vincendo Saint-Joseph | 06:08 | 07:33 | · | 10:38 | · | 16:20 | 18:33 |
| Eglise Vincendo Saint-Joseph | 06:10 | 07:35 | · | 10:40 | · | 16:22 | 18:35 |
| Rue Des Papangues RD34 Saint-Joseph | 06:11 | 07:36 | · | 10:41 | · | 16:23 | 18:36 |
| Chemin Des Rosiers Saint-Joseph | 06:11 | 07:36 | · | 10:41 | · | 16:23 | 18:36 |
| Rue Des Crotons Saint-Joseph | 06:13 | 07:38 | · | 10:43 | · | 16:25 | 18:38 |
| Chemin Des Criquets Saint-Joseph | 06:14 | 07:39 | · | 10:44 | · | 16:26 | 18:39 |
| Rue Café Saint-Joseph | 06:15 | 07:40 | · | 10:45 | · | 16:27 | 18:40 |
| Chemin Mourtardier Saint-Joseph | 06:16 | 07:41 | · | 10:46 | · | 16:28 | 18:41 |
| Chemin Du Club Saint-Joseph | 06:16 | 07:41 | · | 10:46 | · | 16:28 | 18:41 |
| Chemin Du Club Saint-Joseph | 06:17 | 07:42 | · | 10:47 | · | 16:29 | 18:42 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).