← Horaires des busT09
Rond Point 14ème - 3Mares - Gare Routière Tampon
CarSud
Direction 1800 · 10 départ(s)
| Ecole Primaire 14e Km Le Tampon | 05:40 | 06:55 | 08:30 | 10:00 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:15 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravine Bras Antoine Le Tampon | 05:40 | 06:55 | 08:30 | 10:00 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:15 | 18:30 |
| Chemin Barbot Le Tampon | 05:41 | 06:56 | 08:31 | 10:01 | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 15:41 | 17:16 | 18:31 |
| Chemin Claude De Bussy Le Tampon | 05:42 | 06:57 | 08:32 | 10:02 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:17 | 18:32 |
| Epicerie Chemin Neuf Le Tampon | 05:43 | 06:58 | 08:33 | 10:03 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:18 | 18:33 |
| Chemin Doudou Le Tampon | 05:43 | 06:58 | 08:33 | 10:03 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:18 | 18:33 |
| Marchand De Samoussas Entre-Deux | 05:44 | 06:59 | 08:34 | 10:04 | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:19 | 18:34 |
| Pâtisserie Pont D'Yves Entre-Deux | 05:46 | 07:01 | 08:36 | 10:06 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:21 | 18:36 |
| Mairie Annexe Pont D'Yves Entre-Deux | 05:46 | 07:01 | 08:36 | 10:06 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:21 | 18:36 |
| Pâtisserie Pont D'Yves Entre-Deux | 05:46 | 07:01 | 08:36 | 10:06 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:21 | 18:36 |
| 193 Chemin Lislet Geoffroy Entre-Deux | 05:47 | 07:02 | 08:37 | 10:07 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:22 | 18:37 |
| 150 Chemin Lislet Geoffroy Entre-Deux | 05:48 | 07:03 | 08:38 | 10:08 | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:23 | 18:38 |
| 134 Chemin Fourcade Entre-Deux | 05:48 | 07:03 | 08:38 | 10:08 | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:23 | 18:38 |
| 106 Chemin Fourcade Entre-Deux | 05:49 | 07:04 | 08:39 | 10:09 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:24 | 18:39 |
| 91 Chemin Fourcade Entre-Deux | 05:49 | 07:04 | 08:39 | 10:09 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:24 | 18:39 |
| 40 Chemin Fourcade Entre-Deux | 05:50 | 07:05 | 08:40 | 10:10 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:25 | 18:40 |
| 8 Chemin Fourcade Entre-Deux | 05:51 | 07:06 | 08:41 | 10:11 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 | 17:26 | 18:41 |
| Bar Des Letchis Entre-Deux | 05:51 | 07:06 | 08:41 | 10:11 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 | 17:26 | 18:41 |
| Chemin Poivre Entre-Deux | 05:51 | 07:06 | 08:41 | 10:11 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 | 17:26 | 18:41 |
| 144 Charles Baudelaire Entre-Deux | 05:52 | 07:07 | 08:42 | 10:12 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:27 | 18:42 |
| Chemin Epidor Hoarau Entre-Deux | 05:52 | 07:07 | 08:42 | 10:12 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:27 | 18:42 |
| Stade Trois Mares Le Tampon | 05:53 | 07:08 | 08:43 | 10:13 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:28 | 18:43 |
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 05:57 | 07:12 | 08:47 | 10:17 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 | 17:32 | 18:47 |
| Chemin Hermitage Le Tampon | 05:59 | 07:14 | 08:49 | 10:19 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:34 | 18:49 |
| Chemin Adam De Villiers Le Tampon | 05:59 | 07:14 | 08:49 | 10:19 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:34 | 18:49 |
| Rue Gustave Eiffel Le Tampon | 06:00 | 07:15 | 08:50 | 10:20 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:35 | 18:50 |
| Université Du Tampon Le Tampon | 06:01 | 07:16 | 08:51 | 10:21 | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 17:36 | 18:51 |
| Centre Commercial Chatoire Le Tampon | 06:02 | 07:17 | 08:52 | 10:22 | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 17:37 | 18:52 |
| Clinique Durieux Le Tampon | 06:03 | 07:18 | 08:53 | 10:23 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 | 17:38 | 18:53 |
| Gare Routière Du Tampon Quai E Le Tampon | 06:03 | 07:18 | 08:53 | 10:23 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 | 17:38 | 18:53 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).