← Horaires des busT09B
Mairie 3Mares - Epidor - Courteline
CarSud
Direction 3100 · 22 départ(s)
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 06:50 | 07:22 | 08:00 | 08:32 | 09:05 | 09:37 | 10:10 | 10:42 | 11:15 | 11:47 | 12:20 | 12:52 | 13:30 | 14:02 | 14:45 | 15:17 | 15:50 | 16:22 | 17:00 | 17:32 | 18:05 | 18:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade Trois Mares Le Tampon | 06:55 | · | 08:05 | · | 09:10 | · | 10:15 | · | 11:20 | · | 12:25 | · | 13:35 | · | 14:50 | · | 15:55 | · | 17:05 | · | 18:10 | · |
| 1 Chemin Epidor Hoarau Entre-Deux | 06:57 | · | 08:07 | · | 09:12 | · | 10:17 | · | 11:22 | · | 12:27 | · | 13:37 | · | 14:52 | · | 15:57 | · | 17:07 | · | 18:12 | · |
| 71 Chemin Epidor Hoarau Le Tampon | 06:59 | · | 08:09 | · | 09:14 | · | 10:19 | · | 11:24 | · | 12:29 | · | 13:39 | · | 14:54 | · | 15:59 | · | 17:09 | · | 18:14 | · |
| 131 Chemin Epidor Hoarau Le Tampon | 07:01 | · | 08:11 | · | 09:16 | · | 10:21 | · | 11:26 | · | 12:31 | · | 13:41 | · | 14:56 | · | 16:01 | · | 17:11 | · | 18:16 | · |
| 165 Chemin Epidor Hoarau Le Tampon | 07:02 | · | 08:12 | · | 09:17 | · | 10:22 | · | 11:27 | · | 12:32 | · | 13:42 | · | 14:57 | · | 16:02 | · | 17:12 | · | 18:17 | · |
| 198 Chemin Epidor Hoarau Le Tampon | 07:02 | · | 08:12 | · | 09:17 | · | 10:22 | · | 11:27 | · | 12:32 | · | 13:42 | · | 14:57 | · | 16:02 | · | 17:12 | · | 18:17 | · |
| Chemin Doudou Le Tampon | 07:03 | · | 08:13 | · | 09:18 | · | 10:23 | · | 11:28 | · | 12:33 | · | 13:43 | · | 14:58 | · | 16:03 | · | 17:13 | · | 18:18 | · |
| Marchand De Samoussas Entre-Deux | 07:04 | · | 08:14 | · | 09:19 | · | 10:24 | · | 11:29 | · | 12:34 | · | 13:44 | · | 14:59 | · | 16:04 | · | 17:14 | · | 18:19 | · |
| 72 Chemin Courteline Entre-Deux | 07:05 | · | 08:15 | · | 09:20 | · | 10:25 | · | 11:30 | · | 12:35 | · | 13:45 | · | 15:00 | · | 16:05 | · | 17:15 | · | 18:20 | · |
| 40 Chemin Courteline Entre-Deux | 07:06 | · | 08:16 | · | 09:21 | · | 10:26 | · | 11:31 | · | 12:36 | · | 13:46 | · | 15:01 | · | 16:06 | · | 17:16 | · | 18:21 | · |
| 5 Chemin Courteline Entre-Deux | 07:07 | · | 08:17 | · | 09:22 | · | 10:27 | · | 11:32 | · | 12:37 | · | 13:47 | · | 15:02 | · | 16:07 | · | 17:17 | · | 18:22 | · |
| 5 Chemin Courteline Entre-Deux | 07:11 | · | 08:21 | · | 09:26 | · | 10:31 | · | 11:36 | · | 12:41 | · | 13:51 | · | 15:06 | · | 16:11 | · | 17:21 | · | 18:26 | · |
| 40 Chemin Courteline Entre-Deux | 07:11 | · | 08:21 | · | 09:26 | · | 10:31 | · | 11:36 | · | 12:41 | · | 13:51 | · | 15:06 | · | 16:11 | · | 17:21 | · | 18:26 | · |
| 72 Chemin Courteline Entre-Deux | 07:12 | · | 08:22 | · | 09:27 | · | 10:32 | · | 11:37 | · | 12:42 | · | 13:52 | · | 15:07 | · | 16:12 | · | 17:22 | · | 18:27 | · |
| Marchand De Samoussas Entre-Deux | 07:12 | · | 08:22 | · | 09:27 | · | 10:32 | · | 11:37 | · | 12:42 | · | 13:52 | · | 15:07 | · | 16:12 | · | 17:22 | · | 18:27 | · |
| Chemin Doudou Le Tampon | 07:13 | · | 08:23 | · | 09:28 | · | 10:33 | · | 11:38 | · | 12:43 | · | 13:53 | · | 15:08 | · | 16:13 | · | 17:23 | · | 18:28 | · |
| Epicerie Chemin Neuf Le Tampon | 07:14 | · | 08:24 | · | 09:29 | · | 10:34 | · | 11:39 | · | 12:44 | · | 13:54 | · | 15:09 | · | 16:14 | · | 17:24 | · | 18:29 | · |
| Chemin Claude De Bussy Le Tampon | 07:14 | · | 08:24 | · | 09:29 | · | 10:34 | · | 11:39 | · | 12:44 | · | 13:54 | · | 15:09 | · | 16:14 | · | 17:24 | · | 18:29 | · |
| Chemin Barbot Le Tampon | 07:15 | · | 08:25 | · | 09:30 | · | 10:35 | · | 11:40 | · | 12:45 | · | 13:55 | · | 15:10 | · | 16:15 | · | 17:25 | · | 18:30 | · |
| 244 Chemin Mazeau Le Tampon | 07:16 | · | 08:26 | · | 09:31 | · | 10:36 | · | 11:41 | · | 12:46 | · | 13:56 | · | 15:11 | · | 16:16 | · | 17:26 | · | 18:31 | · |
| 203 Chemin Mazeau Le Tampon | 07:17 | · | 08:27 | · | 09:32 | · | 10:37 | · | 11:42 | · | 12:47 | · | 13:57 | · | 15:12 | · | 16:17 | · | 17:27 | · | 18:32 | · |
| 170 Chemin Farjeau Le Tampon | 07:18 | · | 08:28 | · | 09:33 | · | 10:38 | · | 11:43 | · | 12:48 | · | 13:58 | · | 15:13 | · | 16:18 | · | 17:28 | · | 18:33 | · |
| 152 Chemin Farjeau Le Tampon | 07:18 | · | 08:28 | · | 09:33 | · | 10:38 | · | 11:43 | · | 12:48 | · | 13:58 | · | 15:13 | · | 16:18 | · | 17:28 | · | 18:33 | · |
| Int Raphaël Barquisseau Le Tampon | 07:18 | · | 08:28 | · | 09:33 | · | 10:38 | · | 11:43 | · | 12:48 | · | 13:58 | · | 15:13 | · | 16:18 | · | 17:28 | · | 18:33 | · |
| Rue René Bazin Le Tampon | 07:19 | · | 08:29 | · | 09:34 | · | 10:39 | · | 11:44 | · | 12:49 | · | 13:59 | · | 15:14 | · | 16:19 | · | 17:29 | · | 18:34 | · |
| Transformateur Chemin Mazeau Le Tampon | 07:19 | · | 08:29 | · | 09:34 | · | 10:39 | · | 11:44 | · | 12:49 | · | 13:59 | · | 15:14 | · | 16:19 | · | 17:29 | · | 18:34 | · |
| Chemin Mazeau Le Tampon | 07:20 | · | 08:30 | · | 09:35 | · | 10:40 | · | 11:45 | · | 12:50 | · | 14:00 | · | 15:15 | · | 16:20 | · | 17:30 | · | 18:35 | · |
| Gendarmerie Trois Mares Le Tampon | 07:20 | · | 08:30 | · | 09:35 | · | 10:40 | · | 11:45 | · | 12:50 | · | 14:00 | · | 15:15 | · | 16:20 | · | 17:30 | · | 18:35 | · |
| Ecole Georges Besson Le Tampon | 07:21 | · | 08:31 | · | 09:36 | · | 10:41 | · | 11:46 | · | 12:51 | · | 14:01 | · | 15:16 | · | 16:21 | · | 17:31 | · | 18:36 | · |
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 07:21 | 07:33 | 08:31 | 08:43 | 09:36 | 09:48 | 10:41 | 10:53 | 11:46 | 11:58 | 12:51 | 13:03 | 14:01 | 14:13 | 15:16 | 15:28 | 16:21 | 16:33 | 17:31 | 17:43 | 18:36 | 18:48 |
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 06:50 | 07:22 | 08:00 | 08:32 | 09:05 | 09:37 | 10:10 | 10:42 | 11:15 | 11:47 | 12:20 | 12:52 | 13:30 | 14:02 | 14:45 | 15:17 | 15:50 | 16:22 | 17:00 | 17:32 | 18:05 | 18:37 |
| Saint Expédit Le Tampon | · | 07:25 | · | 08:35 | · | 09:40 | · | 10:45 | · | 11:50 | · | 12:55 | · | 14:05 | · | 15:20 | · | 16:25 | · | 17:35 | · | 18:40 |
| 13 Chemin Saint-Expédit Le Tampon | · | 07:26 | · | 08:36 | · | 09:41 | · | 10:46 | · | 11:51 | · | 12:56 | · | 14:06 | · | 15:21 | · | 16:26 | · | 17:36 | · | 18:41 |
| Cité Aurore Le Tampon | · | 07:26 | · | 08:36 | · | 09:41 | · | 10:46 | · | 11:51 | · | 12:56 | · | 14:06 | · | 15:21 | · | 16:26 | · | 17:36 | · | 18:41 |
| Rue Saint Augustin Le Tampon | · | 07:26 | · | 08:36 | · | 09:41 | · | 10:46 | · | 11:51 | · | 12:56 | · | 14:06 | · | 15:21 | · | 16:26 | · | 17:36 | · | 18:41 |
| Rue Gérald De Nerval Le Tampon | · | 07:27 | · | 08:37 | · | 09:42 | · | 10:47 | · | 11:52 | · | 12:57 | · | 14:07 | · | 15:22 | · | 16:27 | · | 17:37 | · | 18:42 |
| Cité Coteau Trois Mares Le Tampon | · | 07:27 | · | 08:37 | · | 09:42 | · | 10:47 | · | 11:52 | · | 12:57 | · | 14:07 | · | 15:22 | · | 16:27 | · | 17:37 | · | 18:42 |
| Allée Des Béliers Le Tampon | · | 07:28 | · | 08:38 | · | 09:43 | · | 10:48 | · | 11:53 | · | 12:58 | · | 14:08 | · | 15:23 | · | 16:28 | · | 17:38 | · | 18:43 |
| Collège Trois Mares Le Tampon | · | 07:28 | · | 08:38 | · | 09:43 | · | 10:48 | · | 11:53 | · | 12:58 | · | 14:08 | · | 15:23 | · | 16:28 | · | 17:38 | · | 18:43 |
| Stade Trois Mares Le Tampon | · | 07:29 | · | 08:39 | · | 09:44 | · | 10:49 | · | 11:54 | · | 12:59 | · | 14:09 | · | 15:24 | · | 16:29 | · | 17:39 | · | 18:44 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).